Heure d'Été — Vue d'Ensemble Mondiale
Quels pays observent l'heure d'été (DST) ? Consultez les dates de changement d'heure, les décalages UTC et le statut de l'heure d'été pour 153 pays. Parmi ceux-ci, 52 observent l'heure d'été et 101 maintiennent un décalage UTC fixe toute l'année.
| Pays | Statut heure d'été | Passage à l'heure d'été | Retour à l'heure d'hiver | UTC standard | UTC été |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | Observe l'heure d'été | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| United Kingdom | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+0 | UTC+1 |
| France | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Germany | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Japan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+9 | — |
| China | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+8 | — |
| India | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+5:30 | — |
| Canada | Observe l'heure d'été | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Australia | Observe l'heure d'été | Oct 4 | Apr 5 | UTC+10 | UTC+11 |
| Brazil | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-3 | — |
| South Korea | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+9 | — |
| Mexico | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-6 | — |
| Italy | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Spain | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Indonesia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+7 | — |
| Netherlands | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Saudi Arabia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Turkey | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Russia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Singapore | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+8 | — |
| United Arab Emirates | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+4 | — |
| Thailand | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+7 | — |
| Sweden | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Poland | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| South Africa | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+2 | — |
| New Zealand | Observe l'heure d'été | Sep 27 | Apr 5 | UTC+12 | UTC+13 |
| Egypt | Observe l'heure d'été | Apr 24 | Oct 30 | UTC+2 | UTC+3 |
| Argentina | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-3 | — |
| Philippines | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+8 | — |
| Malaysia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+8 | — |
| Pakistan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+5 | — |
| Nigeria | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+1 | — |
| Colombia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-5 | — |
| Vietnam | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+7 | — |
| Portugal | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+0 | UTC+1 |
| Greece | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Norway | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Denmark | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Finland | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Ireland | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+0 | UTC+1 |
| Austria | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Belgium | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Switzerland | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Czech Republic | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Hungary | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Ukraine | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Bangladesh | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+6 | — |
| Taiwan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+8 | — |
| Hong Kong | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+8 | — |
| Qatar | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Israel | Observe l'heure d'été | Mar 27 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Sri Lanka | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+5:30 | — |
| Nepal | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+5:45 | — |
| Myanmar | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+6:30 | — |
| Uzbekistan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+5 | — |
| Kazakhstan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+5 | — |
| DR Congo | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+1 | — |
| Kenya | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Morocco | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+1 | — |
| Ethiopia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Ghana | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+0 | — |
| Senegal | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+0 | — |
| Peru | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-5 | — |
| Chile | Observe l'heure d'été | Sep 7 | Apr 6 | UTC-4 | UTC-3 |
| Afghanistan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+4:30 | — |
| Albania | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Algeria | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+1 | — |
| American Samoa | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-11 | — |
| Andorra | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Angola | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+1 | — |
| Armenia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+4 | — |
| Azerbaijan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+4 | — |
| Bahamas | Observe l'heure d'été | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Bahrain | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Belarus | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Benin | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+1 | — |
| Bolivia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-4 | — |
| Bosnia and Herzegovina | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Bulgaria | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Burundi | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+2 | — |
| Cambodia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+7 | — |
| Cameroon | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+1 | — |
| Costa Rica | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-6 | — |
| Côte d'Ivoire | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+0 | — |
| Croatia | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Cuba | Observe l'heure d'été | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Cyprus | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Dominican Republic | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-4 | — |
| Ecuador | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-5 | — |
| El Salvador | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-6 | — |
| Estonia | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Fiji | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+12 | — |
| Georgia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+4 | — |
| Guatemala | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-6 | — |
| Guinea | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+0 | — |
| Haiti | Observe l'heure d'été | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Honduras | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-6 | — |
| Iceland | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+0 | — |
| Iran | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3:30 | — |
| Iraq | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Jamaica | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-5 | — |
| Jordan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Kuwait | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Kyrgyzstan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+6 | — |
| Laos | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+7 | — |
| Latvia | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Lebanon | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Libya | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+2 | — |
| Liechtenstein | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Lithuania | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Luxembourg | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Macau | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+8 | — |
| Madagascar | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Mali | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+0 | — |
| Malta | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Moldova | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Monaco | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Mongolia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+8 | — |
| Montenegro | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Mozambique | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+2 | — |
| New Caledonia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+11 | — |
| Nicaragua | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-6 | — |
| North Korea | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+9 | — |
| North Macedonia | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Oman | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+4 | — |
| Panama | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-5 | — |
| Papua New Guinea | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+10 | — |
| Paraguay | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-3 | — |
| Puerto Rico | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-4 | — |
| Romania | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Rwanda | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+2 | — |
| Samoa | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+13 | — |
| San Marino | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Serbia | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Slovakia | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Slovenia | Observe l'heure d'été | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Solomon Islands | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+11 | — |
| Somalia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Sudan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+2 | — |
| Syria | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Tajikistan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+5 | — |
| Tanzania | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Togo | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+0 | — |
| Tonga | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+13 | — |
| Tunisia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+1 | — |
| Turkmenistan | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+5 | — |
| Uganda | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Uruguay | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-3 | — |
| Vanuatu | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+11 | — |
| Venezuela | Pas d'heure d'été | — | — | UTC-4 | — |
| Yemen | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+3 | — |
| Zambia | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+2 | — |
| Zimbabwe | Pas d'heure d'été | — | — | UTC+2 | — |
À propos de l'heure d'été
L'heure d'été (DST) est la pratique consistant à avancer les horloges pendant les mois les plus chauds afin que le coucher du soleil survienne plus tard. Dans l'hémisphère nord, les horloges sont avancées d'une heure fin mars ou début avril, puis reculées fin octobre ou début novembre. Les pays de l'hémisphère sud qui appliquent l'heure d'été le font aux mois opposés. De nombreux pays dans les régions tropicales proches de l'équateur n'appliquent pas l'heure d'été car la durée du jour varie peu au cours de l'année.