Nascer e pôr do sol em Hohhot

China · 40.84°N, 111.74°E · Hoje, 18 de março de 2026

Nascer do sol
06:40 AM
Meio-dia solar
12:41 PM
Pôr do sol
06:42 PM
Horas de luz
12h 2m

Informações solares detalhadas

Início do crepúsculo civil
06:13 AM
Fim do crepúsculo civil
07:09 PM
Hora dourada (manhã)
Nascer – 07:16 AM
Hora dourada (tarde)
06:05 PM – Pôr
Latitude
40.8426°
Longitude
111.7420°

Próximos 30 dias

DataNascerPôrHoras de luz
18 de mar.(hoje)06:40 AM06:42 PM12h 2m
19 de mar.06:38 AM06:43 PM12h 4m
20 de mar.06:37 AM06:44 PM12h 7m
21 de mar.06:35 AM06:45 PM12h 10m
22 de mar.06:33 AM06:46 PM12h 13m
23 de mar.06:32 AM06:47 PM12h 15m
24 de mar.06:30 AM06:48 PM12h 18m
25 de mar.06:28 AM06:49 PM12h 21m
26 de mar.06:27 AM06:50 PM12h 24m
27 de mar.06:25 AM06:51 PM12h 26m
28 de mar.06:23 AM06:52 PM12h 29m
29 de mar.06:22 AM06:53 PM12h 32m
30 de mar.06:20 AM06:54 PM12h 34m
31 de mar.06:18 AM06:55 PM12h 37m
1 de abr.06:17 AM06:56 PM12h 40m
2 de abr.06:15 AM06:58 PM12h 43m
3 de abr.06:13 AM06:59 PM12h 45m
4 de abr.06:12 AM07:00 PM12h 48m
5 de abr.06:10 AM07:01 PM12h 51m
6 de abr.06:08 AM07:02 PM12h 53m
7 de abr.06:07 AM07:03 PM12h 56m
8 de abr.06:05 AM07:04 PM12h 59m
9 de abr.06:04 AM07:05 PM13h 1m
10 de abr.06:02 AM07:06 PM13h 4m
11 de abr.06:00 AM07:07 PM13h 7m
12 de abr.05:59 AM07:08 PM13h 9m
13 de abr.05:57 AM07:09 PM13h 12m
14 de abr.05:56 AM07:10 PM13h 14m
15 de abr.05:54 AM07:11 PM13h 17m
16 de abr.05:53 AM07:12 PM13h 20m

Perguntas Frequentes