Horário de Verão — Visão Geral Mundial
Quais países adotam o horário de verão (DST)? Consulte as datas de mudança de hora, diferenças UTC e o status do horário de verão para 153 países. Destes, 52 adotam o horário de verão e 101 mantêm uma diferença UTC fixa durante todo o ano.
153
Países cobertos
52
Adotam horário de verão
101
Diferença UTC fixa
| País | Status do horário de verão | Avanço de hora | Retrocesso de hora | UTC padrão | UTC de verão |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | Adota horário de verão | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| United Kingdom | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+0 | UTC+1 |
| France | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Germany | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Japan | Sem horário de verão | — | — | UTC+9 | — |
| China | Sem horário de verão | — | — | UTC+8 | — |
| India | Sem horário de verão | — | — | UTC+5:30 | — |
| Canada | Adota horário de verão | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Australia | Adota horário de verão | Oct 4 | Apr 5 | UTC+10 | UTC+11 |
| Brazil | Sem horário de verão | — | — | UTC-3 | — |
| South Korea | Sem horário de verão | — | — | UTC+9 | — |
| Mexico | Sem horário de verão | — | — | UTC-6 | — |
| Italy | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Spain | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Indonesia | Sem horário de verão | — | — | UTC+7 | — |
| Netherlands | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Saudi Arabia | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Turkey | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Russia | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Singapore | Sem horário de verão | — | — | UTC+8 | — |
| United Arab Emirates | Sem horário de verão | — | — | UTC+4 | — |
| Thailand | Sem horário de verão | — | — | UTC+7 | — |
| Sweden | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Poland | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| South Africa | Sem horário de verão | — | — | UTC+2 | — |
| New Zealand | Adota horário de verão | Sep 27 | Apr 5 | UTC+12 | UTC+13 |
| Egypt | Adota horário de verão | Apr 24 | Oct 30 | UTC+2 | UTC+3 |
| Argentina | Sem horário de verão | — | — | UTC-3 | — |
| Philippines | Sem horário de verão | — | — | UTC+8 | — |
| Malaysia | Sem horário de verão | — | — | UTC+8 | — |
| Pakistan | Sem horário de verão | — | — | UTC+5 | — |
| Nigeria | Sem horário de verão | — | — | UTC+1 | — |
| Colombia | Sem horário de verão | — | — | UTC-5 | — |
| Vietnam | Sem horário de verão | — | — | UTC+7 | — |
| Portugal | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+0 | UTC+1 |
| Greece | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Norway | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Denmark | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Finland | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Ireland | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+0 | UTC+1 |
| Austria | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Belgium | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Switzerland | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Czech Republic | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Hungary | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Ukraine | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Bangladesh | Sem horário de verão | — | — | UTC+6 | — |
| Taiwan | Sem horário de verão | — | — | UTC+8 | — |
| Hong Kong | Sem horário de verão | — | — | UTC+8 | — |
| Qatar | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Israel | Adota horário de verão | Mar 27 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Sri Lanka | Sem horário de verão | — | — | UTC+5:30 | — |
| Nepal | Sem horário de verão | — | — | UTC+5:45 | — |
| Myanmar | Sem horário de verão | — | — | UTC+6:30 | — |
| Uzbekistan | Sem horário de verão | — | — | UTC+5 | — |
| Kazakhstan | Sem horário de verão | — | — | UTC+5 | — |
| DR Congo | Sem horário de verão | — | — | UTC+1 | — |
| Kenya | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Morocco | Sem horário de verão | — | — | UTC+1 | — |
| Ethiopia | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Ghana | Sem horário de verão | — | — | UTC+0 | — |
| Senegal | Sem horário de verão | — | — | UTC+0 | — |
| Peru | Sem horário de verão | — | — | UTC-5 | — |
| Chile | Adota horário de verão | Sep 7 | Apr 6 | UTC-4 | UTC-3 |
| Afghanistan | Sem horário de verão | — | — | UTC+4:30 | — |
| Albania | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Algeria | Sem horário de verão | — | — | UTC+1 | — |
| American Samoa | Sem horário de verão | — | — | UTC-11 | — |
| Andorra | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Angola | Sem horário de verão | — | — | UTC+1 | — |
| Armenia | Sem horário de verão | — | — | UTC+4 | — |
| Azerbaijan | Sem horário de verão | — | — | UTC+4 | — |
| Bahamas | Adota horário de verão | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Bahrain | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Belarus | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Benin | Sem horário de verão | — | — | UTC+1 | — |
| Bolivia | Sem horário de verão | — | — | UTC-4 | — |
| Bosnia and Herzegovina | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Bulgaria | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Burundi | Sem horário de verão | — | — | UTC+2 | — |
| Cambodia | Sem horário de verão | — | — | UTC+7 | — |
| Cameroon | Sem horário de verão | — | — | UTC+1 | — |
| Costa Rica | Sem horário de verão | — | — | UTC-6 | — |
| Côte d'Ivoire | Sem horário de verão | — | — | UTC+0 | — |
| Croatia | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Cuba | Adota horário de verão | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Cyprus | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Dominican Republic | Sem horário de verão | — | — | UTC-4 | — |
| Ecuador | Sem horário de verão | — | — | UTC-5 | — |
| El Salvador | Sem horário de verão | — | — | UTC-6 | — |
| Estonia | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Fiji | Sem horário de verão | — | — | UTC+12 | — |
| Georgia | Sem horário de verão | — | — | UTC+4 | — |
| Guatemala | Sem horário de verão | — | — | UTC-6 | — |
| Guinea | Sem horário de verão | — | — | UTC+0 | — |
| Haiti | Adota horário de verão | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Honduras | Sem horário de verão | — | — | UTC-6 | — |
| Iceland | Sem horário de verão | — | — | UTC+0 | — |
| Iran | Sem horário de verão | — | — | UTC+3:30 | — |
| Iraq | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Jamaica | Sem horário de verão | — | — | UTC-5 | — |
| Jordan | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Kuwait | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Kyrgyzstan | Sem horário de verão | — | — | UTC+6 | — |
| Laos | Sem horário de verão | — | — | UTC+7 | — |
| Latvia | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Lebanon | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Libya | Sem horário de verão | — | — | UTC+2 | — |
| Liechtenstein | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Lithuania | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Luxembourg | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Macau | Sem horário de verão | — | — | UTC+8 | — |
| Madagascar | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Mali | Sem horário de verão | — | — | UTC+0 | — |
| Malta | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Moldova | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Monaco | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Mongolia | Sem horário de verão | — | — | UTC+8 | — |
| Montenegro | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Mozambique | Sem horário de verão | — | — | UTC+2 | — |
| New Caledonia | Sem horário de verão | — | — | UTC+11 | — |
| Nicaragua | Sem horário de verão | — | — | UTC-6 | — |
| North Korea | Sem horário de verão | — | — | UTC+9 | — |
| North Macedonia | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Oman | Sem horário de verão | — | — | UTC+4 | — |
| Panama | Sem horário de verão | — | — | UTC-5 | — |
| Papua New Guinea | Sem horário de verão | — | — | UTC+10 | — |
| Paraguay | Sem horário de verão | — | — | UTC-3 | — |
| Puerto Rico | Sem horário de verão | — | — | UTC-4 | — |
| Romania | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Rwanda | Sem horário de verão | — | — | UTC+2 | — |
| Samoa | Sem horário de verão | — | — | UTC+13 | — |
| San Marino | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Serbia | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Slovakia | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Slovenia | Adota horário de verão | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Solomon Islands | Sem horário de verão | — | — | UTC+11 | — |
| Somalia | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Sudan | Sem horário de verão | — | — | UTC+2 | — |
| Syria | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Tajikistan | Sem horário de verão | — | — | UTC+5 | — |
| Tanzania | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Togo | Sem horário de verão | — | — | UTC+0 | — |
| Tonga | Sem horário de verão | — | — | UTC+13 | — |
| Tunisia | Sem horário de verão | — | — | UTC+1 | — |
| Turkmenistan | Sem horário de verão | — | — | UTC+5 | — |
| Uganda | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Uruguay | Sem horário de verão | — | — | UTC-3 | — |
| Vanuatu | Sem horário de verão | — | — | UTC+11 | — |
| Venezuela | Sem horário de verão | — | — | UTC-4 | — |
| Yemen | Sem horário de verão | — | — | UTC+3 | — |
| Zambia | Sem horário de verão | — | — | UTC+2 | — |
| Zimbabwe | Sem horário de verão | — | — | UTC+2 | — |
Sobre o Horário de Verão
O horário de verão (DST) é a prática de adiantar os relógios durante os meses mais quentes para que o anoitecer aconteça mais tarde. No hemisfério norte, os relógios geralmente são adiantados uma hora no final de março ou início de abril, e atrasados no final de outubro ou início de novembro. Países do hemisfério sul que adotam o horário de verão fazem o oposto. Muitos países em regiões tropicais próximas ao equador não adotam o horário de verão porque a duração do dia varia pouco ao longo do ano.
Perguntas Frequentes
O horário de verão (DST) é a prática de adiantar os relógios uma hora durante os meses mais quentes do ano para que haja mais luz no final do dia. Os relógios são adiantados na primavera e atrasados no outono, resultando em um dia com 23 horas e outro com 25 horas por ano.
Aproximadamente 70 países adotam o horário de verão, principalmente na Europa, América do Norte e partes da América do Sul e Oriente Médio. A maioria dos países perto do equador e na Ásia e África não adota porque a duração do dia varia pouco ao longo do ano.
Nos Estados Unidos e no Canadá, os relógios são adiantados no segundo domingo de março (8 de março de 2026) e atrasados no primeiro domingo de novembro (1 de novembro de 2026). Na maior parte da Europa, os relógios são adiantados no último domingo de março (29 de março de 2026) e atrasados no último domingo de outubro (25 de outubro de 2026).
Países próximos ao equador experimentam horários de nascer e pôr do sol relativamente constantes durante todo o ano, tornando o horário de verão impraticável. Muitas nações tropicais e subtropicais na Ásia, África e América Central abandonaram permanentemente ou nunca adotaram o horário de verão.
O horário padrão (também chamado de horário de inverno) é a diferença UTC oficial que um país observa durante os meses sem horário de verão. O horário de verão adianta o relógio uma hora em relação ao horário padrão. Por exemplo, o Reino Unido é UTC+0 no horário padrão (GMT) e UTC+1 no horário de verão (BST).