Nascer e pôr do sol em Palermo

Italy · 38.12°N, 13.36°E · Hoje, 18 de março de 2026

Nascer do sol
06:13 AM
Meio-dia solar
12:14 PM
Pôr do sol
06:15 PM
Horas de luz
12h 2m

Informações solares detalhadas

Início do crepúsculo civil
05:47 AM
Fim do crepúsculo civil
06:42 PM
Hora dourada (manhã)
Nascer – 06:48 AM
Hora dourada (tarde)
05:40 PM – Pôr
Latitude
38.1157°
Longitude
13.3615°

Próximos 30 dias

DataNascerPôrHoras de luz
18 de mar.(hoje)06:13 AM06:15 PM12h 2m
19 de mar.06:12 AM06:16 PM12h 4m
20 de mar.06:10 AM06:17 PM12h 7m
21 de mar.06:09 AM06:18 PM12h 9m
22 de mar.06:07 AM06:19 PM12h 12m
23 de mar.06:06 AM06:20 PM12h 14m
24 de mar.06:04 AM06:21 PM12h 17m
25 de mar.06:02 AM06:22 PM12h 19m
26 de mar.06:01 AM06:23 PM12h 22m
27 de mar.05:59 AM06:24 PM12h 24m
28 de mar.05:58 AM06:25 PM12h 27m
29 de mar.06:56 AM07:26 PM12h 29m
30 de mar.06:55 AM07:27 PM12h 32m
31 de mar.06:53 AM07:27 PM12h 34m
1 de abr.06:52 AM07:28 PM12h 37m
2 de abr.06:50 AM07:29 PM12h 39m
3 de abr.06:49 AM07:30 PM12h 42m
4 de abr.06:47 AM07:31 PM12h 44m
5 de abr.06:46 AM07:32 PM12h 46m
6 de abr.06:44 AM07:33 PM12h 49m
7 de abr.06:43 AM07:34 PM12h 51m
8 de abr.06:41 AM07:35 PM12h 54m
9 de abr.06:40 AM07:36 PM12h 56m
10 de abr.06:38 AM07:37 PM12h 58m
11 de abr.06:37 AM07:38 PM13h 1m
12 de abr.06:35 AM07:39 PM13h 3m
13 de abr.06:34 AM07:40 PM13h 6m
14 de abr.06:32 AM07:40 PM13h 8m
15 de abr.06:31 AM07:41 PM13h 10m
16 de abr.06:30 AM07:42 PM13h 13m

Perguntas Frequentes