Nascer e pôr do sol em Nagoya

Japan · 35.18°N, 136.91°E · Hoje, 18 de março de 2026

Nascer do sol
05:59 AM
Meio-dia solar
12:00 PM
Pôr do sol
06:01 PM
Horas de luz
12h 2m

Informações solares detalhadas

Início do crepúsculo civil
05:34 AM
Fim do crepúsculo civil
06:27 PM
Hora dourada (manhã)
Nascer – 06:32 AM
Hora dourada (tarde)
05:28 PM – Pôr
Latitude
35.1815°
Longitude
136.9066°

Próximos 30 dias

DataNascerPôrHoras de luz
18 de mar.(hoje)05:59 AM06:01 PM12h 2m
19 de mar.05:57 AM06:02 PM12h 5m
20 de mar.05:56 AM06:03 PM12h 7m
21 de mar.05:55 AM06:04 PM12h 9m
22 de mar.05:53 AM06:05 PM12h 11m
23 de mar.05:52 AM06:05 PM12h 13m
24 de mar.05:50 AM06:06 PM12h 16m
25 de mar.05:49 AM06:07 PM12h 18m
26 de mar.05:48 AM06:08 PM12h 20m
27 de mar.05:46 AM06:09 PM12h 22m
28 de mar.05:45 AM06:09 PM12h 25m
29 de mar.05:43 AM06:10 PM12h 27m
30 de mar.05:42 AM06:11 PM12h 29m
31 de mar.05:41 AM06:12 PM12h 31m
1 de abr.05:39 AM06:13 PM12h 33m
2 de abr.05:38 AM06:13 PM12h 36m
3 de abr.05:36 AM06:14 PM12h 38m
4 de abr.05:35 AM06:15 PM12h 40m
5 de abr.05:34 AM06:16 PM12h 42m
6 de abr.05:32 AM06:17 PM12h 44m
7 de abr.05:31 AM06:17 PM12h 47m
8 de abr.05:30 AM06:18 PM12h 49m
9 de abr.05:28 AM06:19 PM12h 51m
10 de abr.05:27 AM06:20 PM12h 53m
11 de abr.05:25 AM06:21 PM12h 55m
12 de abr.05:24 AM06:21 PM12h 57m
13 de abr.05:23 AM06:22 PM12h 59m
14 de abr.05:21 AM06:23 PM13h 2m
15 de abr.05:20 AM06:24 PM13h 4m
16 de abr.05:19 AM06:25 PM13h 6m

Perguntas Frequentes