Nascer e pôr do sol em Okayama

Japan · 34.66°N, 133.92°E · Hoje, 18 de março de 2026

Nascer do sol
06:11 AM
Meio-dia solar
12:12 PM
Pôr do sol
06:13 PM
Horas de luz
12h 2m

Informações solares detalhadas

Início do crepúsculo civil
05:46 AM
Fim do crepúsculo civil
06:38 PM
Hora dourada (manhã)
Nascer – 06:44 AM
Hora dourada (tarde)
05:40 PM – Pôr
Latitude
34.6551°
Longitude
133.9195°

Próximos 30 dias

DataNascerPôrHoras de luz
18 de mar.(hoje)06:11 AM06:13 PM12h 2m
19 de mar.06:09 AM06:14 PM12h 5m
20 de mar.06:08 AM06:15 PM12h 7m
21 de mar.06:07 AM06:16 PM12h 9m
22 de mar.06:05 AM06:16 PM12h 11m
23 de mar.06:04 AM06:17 PM12h 13m
24 de mar.06:02 AM06:18 PM12h 16m
25 de mar.06:01 AM06:19 PM12h 18m
26 de mar.06:00 AM06:20 PM12h 20m
27 de mar.05:58 AM06:20 PM12h 22m
28 de mar.05:57 AM06:21 PM12h 24m
29 de mar.05:56 AM06:22 PM12h 26m
30 de mar.05:54 AM06:23 PM12h 29m
31 de mar.05:53 AM06:23 PM12h 31m
1 de abr.05:51 AM06:24 PM12h 33m
2 de abr.05:50 AM06:25 PM12h 35m
3 de abr.05:49 AM06:26 PM12h 37m
4 de abr.05:47 AM06:27 PM12h 39m
5 de abr.05:46 AM06:27 PM12h 41m
6 de abr.05:45 AM06:28 PM12h 44m
7 de abr.05:43 AM06:29 PM12h 46m
8 de abr.05:42 AM06:30 PM12h 48m
9 de abr.05:41 AM06:31 PM12h 50m
10 de abr.05:39 AM06:31 PM12h 52m
11 de abr.05:38 AM06:32 PM12h 54m
12 de abr.05:37 AM06:33 PM12h 56m
13 de abr.05:35 AM06:34 PM12h 58m
14 de abr.05:34 AM06:34 PM13h 0m
15 de abr.05:33 AM06:35 PM13h 3m
16 de abr.05:31 AM06:36 PM13h 5m

Perguntas Frequentes