Nascer e pôr do sol em Marrakech

Morocco · 31.63°N, -7.98°E · Hoje, 18 de março de 2026

Nascer do sol
06:38 AM
Meio-dia solar
12:40 PM
Pôr do sol
06:41 PM
Horas de luz
12h 3m

Informações solares detalhadas

Início do crepúsculo civil
06:14 AM
Fim do crepúsculo civil
07:05 PM
Hora dourada (manhã)
Nascer – 07:10 AM
Hora dourada (tarde)
06:09 PM – Pôr
Latitude
31.6295°
Longitude
-7.9811°

Próximos 30 dias

DataNascerPôrHoras de luz
18 de mar.(hoje)06:38 AM06:41 PM12h 3m
19 de mar.06:37 AM06:42 PM12h 5m
20 de mar.06:36 AM06:42 PM12h 7m
21 de mar.06:34 AM06:43 PM12h 9m
22 de mar.06:33 AM06:44 PM12h 11m
23 de mar.07:32 AM07:44 PM12h 12m
24 de mar.07:31 AM07:45 PM12h 14m
25 de mar.07:29 AM07:46 PM12h 16m
26 de mar.07:28 AM07:46 PM12h 18m
27 de mar.07:27 AM07:47 PM12h 20m
28 de mar.07:26 AM07:48 PM12h 22m
29 de mar.07:24 AM07:48 PM12h 24m
30 de mar.07:23 AM07:49 PM12h 26m
31 de mar.07:22 AM07:50 PM12h 28m
1 de abr.07:20 AM07:50 PM12h 30m
2 de abr.07:19 AM07:51 PM12h 32m
3 de abr.07:18 AM07:52 PM12h 34m
4 de abr.07:17 AM07:52 PM12h 36m
5 de abr.07:15 AM07:53 PM12h 38m
6 de abr.07:14 AM07:54 PM12h 39m
7 de abr.07:13 AM07:54 PM12h 41m
8 de abr.07:12 AM07:55 PM12h 43m
9 de abr.07:11 AM07:56 PM12h 45m
10 de abr.07:09 AM07:56 PM12h 47m
11 de abr.07:08 AM07:57 PM12h 49m
12 de abr.07:07 AM07:58 PM12h 51m
13 de abr.07:06 AM07:58 PM12h 53m
14 de abr.07:05 AM07:59 PM12h 54m
15 de abr.07:03 AM08:00 PM12h 56m
16 de abr.07:02 AM08:00 PM12h 58m

Perguntas Frequentes