Nascer e pôr do sol em Palmerston North

New Zealand · -40.35°N, 175.61°E · Hoje, 18 de março de 2026

Nascer do sol
07:17 AM
Meio-dia solar
01:25 PM
Pôr do sol
07:33 PM
Horas de luz
12h 16m

Informações solares detalhadas

Início do crepúsculo civil
06:50 AM
Fim do crepúsculo civil
08:00 PM
Hora dourada (manhã)
Nascer – 07:53 AM
Hora dourada (tarde)
06:57 PM – Pôr
Latitude
-40.3523°
Longitude
175.6082°

Próximos 30 dias

DataNascerPôrHoras de luz
18 de mar.(hoje)07:17 AM07:33 PM12h 16m
19 de mar.07:18 AM07:32 PM12h 13m
20 de mar.07:19 AM07:30 PM12h 10m
21 de mar.07:21 AM07:28 PM12h 8m
22 de mar.07:22 AM07:27 PM12h 5m
23 de mar.07:23 AM07:25 PM12h 2m
24 de mar.07:24 AM07:23 PM12h 0m
25 de mar.07:25 AM07:22 PM11h 57m
26 de mar.07:26 AM07:20 PM11h 54m
27 de mar.07:27 AM07:18 PM11h 52m
28 de mar.07:28 AM07:17 PM11h 49m
29 de mar.07:29 AM07:15 PM11h 46m
30 de mar.07:30 AM07:14 PM11h 44m
31 de mar.07:31 AM07:12 PM11h 41m
1 de abr.07:32 AM07:10 PM11h 38m
2 de abr.07:33 AM07:09 PM11h 36m
3 de abr.07:34 AM07:07 PM11h 33m
4 de abr.07:35 AM07:05 PM11h 30m
5 de abr.06:36 AM06:04 PM11h 28m
6 de abr.06:37 AM06:02 PM11h 25m
7 de abr.06:38 AM06:01 PM11h 23m
8 de abr.06:39 AM05:59 PM11h 20m
9 de abr.06:40 AM05:58 PM11h 17m
10 de abr.06:41 AM05:56 PM11h 15m
11 de abr.06:42 AM05:54 PM11h 12m
12 de abr.06:43 AM05:53 PM11h 10m
13 de abr.06:44 AM05:51 PM11h 7m
14 de abr.06:45 AM05:50 PM11h 5m
15 de abr.06:46 AM05:48 PM11h 2m
16 de abr.06:47 AM05:47 PM11h 0m

Perguntas Frequentes