Nascer e pôr do sol em Palma

Spain · 39.57°N, 2.65°E · Hoje, 18 de março de 2026

Nascer do sol
06:56 AM
Meio-dia solar
12:57 PM
Pôr do sol
06:58 PM
Horas de luz
12h 2m

Informações solares detalhadas

Início do crepúsculo civil
06:29 AM
Fim do crepúsculo civil
07:25 PM
Hora dourada (manhã)
Nascer – 07:32 AM
Hora dourada (tarde)
06:22 PM – Pôr
Latitude
39.5696°
Longitude
2.6502°

Próximos 30 dias

DataNascerPôrHoras de luz
18 de mar.(hoje)06:56 AM06:58 PM12h 2m
19 de mar.06:55 AM06:59 PM12h 4m
20 de mar.06:53 AM07:00 PM12h 7m
21 de mar.06:51 AM07:01 PM12h 10m
22 de mar.06:50 AM07:02 PM12h 12m
23 de mar.06:48 AM07:03 PM12h 15m
24 de mar.06:47 AM07:04 PM12h 18m
25 de mar.06:45 AM07:05 PM12h 20m
26 de mar.06:43 AM07:06 PM12h 23m
27 de mar.06:42 AM07:07 PM12h 25m
28 de mar.06:40 AM07:08 PM12h 28m
29 de mar.07:39 AM08:09 PM12h 31m
30 de mar.07:37 AM08:10 PM12h 33m
31 de mar.07:35 AM08:11 PM12h 36m
1 de abr.07:34 AM08:12 PM12h 38m
2 de abr.07:32 AM08:13 PM12h 41m
3 de abr.07:31 AM08:14 PM12h 43m
4 de abr.07:29 AM08:15 PM12h 46m
5 de abr.07:27 AM08:16 PM12h 49m
6 de abr.07:26 AM08:17 PM12h 51m
7 de abr.07:24 AM08:18 PM12h 54m
8 de abr.07:23 AM08:19 PM12h 56m
9 de abr.07:21 AM08:20 PM12h 59m
10 de abr.07:20 AM08:21 PM13h 1m
11 de abr.07:18 AM08:22 PM13h 4m
12 de abr.07:17 AM08:23 PM13h 6m
13 de abr.07:15 AM08:24 PM13h 9m
14 de abr.07:14 AM08:25 PM13h 11m
15 de abr.07:12 AM08:26 PM13h 14m
16 de abr.07:11 AM08:27 PM13h 16m

Perguntas Frequentes