Nascer e pôr do sol em Sousse

Tunisia · 35.82°N, 10.63°E · Hoje, 18 de março de 2026

Nascer do sol
06:24 AM
Meio-dia solar
12:25 PM
Pôr do sol
06:26 PM
Horas de luz
12h 2m

Informações solares detalhadas

Início do crepúsculo civil
05:59 AM
Fim do crepúsculo civil
06:52 PM
Hora dourada (manhã)
Nascer – 06:58 AM
Hora dourada (tarde)
05:53 PM – Pôr
Latitude
35.8245°
Longitude
10.6346°

Próximos 30 dias

DataNascerPôrHoras de luz
18 de mar.(hoje)06:24 AM06:26 PM12h 2m
19 de mar.06:23 AM06:27 PM12h 5m
20 de mar.06:21 AM06:28 PM12h 7m
21 de mar.06:20 AM06:29 PM12h 9m
22 de mar.06:18 AM06:30 PM12h 11m
23 de mar.06:17 AM06:31 PM12h 14m
24 de mar.06:15 AM06:31 PM12h 16m
25 de mar.06:14 AM06:32 PM12h 18m
26 de mar.06:13 AM06:33 PM12h 21m
27 de mar.06:11 AM06:34 PM12h 23m
28 de mar.06:10 AM06:35 PM12h 25m
29 de mar.06:08 AM06:36 PM12h 27m
30 de mar.06:07 AM06:36 PM12h 30m
31 de mar.06:05 AM06:37 PM12h 32m
1 de abr.06:04 AM06:38 PM12h 34m
2 de abr.06:02 AM06:39 PM12h 36m
3 de abr.06:01 AM06:40 PM12h 39m
4 de abr.06:00 AM06:41 PM12h 41m
5 de abr.05:58 AM06:41 PM12h 43m
6 de abr.05:57 AM06:42 PM12h 45m
7 de abr.05:55 AM06:43 PM12h 48m
8 de abr.05:54 AM06:44 PM12h 50m
9 de abr.05:53 AM06:45 PM12h 52m
10 de abr.05:51 AM06:45 PM12h 54m
11 de abr.05:50 AM06:46 PM12h 56m
12 de abr.05:49 AM06:47 PM12h 59m
13 de abr.05:47 AM06:48 PM13h 1m
14 de abr.05:46 AM06:49 PM13h 3m
15 de abr.05:45 AM06:50 PM13h 5m
16 de abr.05:43 AM06:51 PM13h 7m

Perguntas Frequentes