Sonnenauf- und -untergang in Geelong

Australia · -38.15°N, 144.36°E · Heute, 18. März 2026

Sonnenaufgang
07:23 AM
Sonnenmittag
01:30 PM
Sonnenuntergang
07:38 PM
Tageslänge
12h 15m

Detaillierte Sonnendaten

Beginn der bürgerlichen Dämmerung
06:56 AM
Ende der bürgerlichen Dämmerung
08:04 PM
Goldene Stunde (Morgen)
Aufgang – 07:58 AM
Goldene Stunde (Abend)
07:03 PM – Untergang
Breitengrad
-38.1499°
Längengrad
144.3617°

Nächste 30 Tage

DatumAufgangUntergangTageslänge
18. März(heute)07:23 AM07:38 PM12h 15m
19. März07:24 AM07:36 PM12h 12m
20. März07:25 AM07:35 PM12h 10m
21. März07:26 AM07:33 PM12h 8m
22. März07:27 AM07:32 PM12h 5m
23. März07:27 AM07:30 PM12h 3m
24. März07:28 AM07:29 PM12h 0m
25. März07:29 AM07:27 PM11h 58m
26. März07:30 AM07:25 PM11h 55m
27. März07:31 AM07:24 PM11h 53m
28. März07:32 AM07:22 PM11h 50m
29. März07:33 AM07:21 PM11h 48m
30. März07:34 AM07:19 PM11h 45m
31. März07:35 AM07:18 PM11h 43m
1. Apr.07:36 AM07:16 PM11h 40m
2. Apr.07:37 AM07:15 PM11h 38m
3. Apr.07:38 AM07:13 PM11h 36m
4. Apr.07:39 AM07:12 PM11h 33m
5. Apr.06:40 AM06:10 PM11h 31m
6. Apr.06:40 AM06:09 PM11h 28m
7. Apr.06:41 AM06:07 PM11h 26m
8. Apr.06:42 AM06:06 PM11h 23m
9. Apr.06:43 AM06:04 PM11h 21m
10. Apr.06:44 AM06:03 PM11h 19m
11. Apr.06:45 AM06:01 PM11h 16m
12. Apr.06:46 AM06:00 PM11h 14m
13. Apr.06:47 AM05:59 PM11h 12m
14. Apr.06:48 AM05:57 PM11h 9m
15. Apr.06:49 AM05:56 PM11h 7m
16. Apr.06:50 AM05:54 PM11h 5m

Häufig gestellte Fragen