Sonnenauf- und -untergang in Bangalore

India · 12.97°N, 77.59°E · Heute, 18. März 2026

Sonnenaufgang
06:25 AM
Sonnenmittag
12:27 PM
Sonnenuntergang
06:30 PM
Tageslänge
12h 5m

Detaillierte Sonnendaten

Beginn der bürgerlichen Dämmerung
06:04 AM
Ende der bürgerlichen Dämmerung
06:51 PM
Goldene Stunde (Morgen)
Aufgang – 06:53 AM
Goldene Stunde (Abend)
06:02 PM – Untergang
Breitengrad
12.9716°
Längengrad
77.5946°

Nächste 30 Tage

DatumAufgangUntergangTageslänge
18. März(heute)06:25 AM06:30 PM12h 5m
19. März06:24 AM06:30 PM12h 6m
20. März06:24 AM06:30 PM12h 6m
21. März06:23 AM06:30 PM12h 7m
22. März06:22 AM06:30 PM12h 8m
23. März06:22 AM06:30 PM12h 9m
24. März06:21 AM06:30 PM12h 9m
25. März06:20 AM06:30 PM12h 10m
26. März06:20 AM06:30 PM12h 11m
27. März06:19 AM06:30 PM12h 11m
28. März06:18 AM06:30 PM12h 12m
29. März06:18 AM06:31 PM12h 13m
30. März06:17 AM06:31 PM12h 14m
31. März06:16 AM06:31 PM12h 14m
1. Apr.06:16 AM06:31 PM12h 15m
2. Apr.06:15 AM06:31 PM12h 16m
3. Apr.06:14 AM06:31 PM12h 17m
4. Apr.06:14 AM06:31 PM12h 17m
5. Apr.06:13 AM06:31 PM12h 18m
6. Apr.06:12 AM06:31 PM12h 19m
7. Apr.06:12 AM06:31 PM12h 19m
8. Apr.06:11 AM06:31 PM12h 20m
9. Apr.06:10 AM06:31 PM12h 21m
10. Apr.06:10 AM06:31 PM12h 22m
11. Apr.06:09 AM06:31 PM12h 22m
12. Apr.06:09 AM06:31 PM12h 23m
13. Apr.06:08 AM06:32 PM12h 24m
14. Apr.06:07 AM06:32 PM12h 24m
15. Apr.06:07 AM06:32 PM12h 25m
16. Apr.06:06 AM06:32 PM12h 26m

Häufig gestellte Fragen