Sonnenauf- und -untergang in Abu Dhabi

United Arab Emirates · 24.45°N, 54.38°E · Heute, 18. März 2026

Sonnenaufgang
06:28 AM
Sonnenmittag
12:30 PM
Sonnenuntergang
06:32 PM
Tageslänge
12h 4m

Detaillierte Sonnendaten

Beginn der bürgerlichen Dämmerung
06:06 AM
Ende der bürgerlichen Dämmerung
06:55 PM
Goldene Stunde (Morgen)
Aufgang – 06:58 AM
Goldene Stunde (Abend)
06:02 PM – Untergang
Breitengrad
24.4539°
Längengrad
54.3773°

Nächste 30 Tage

DatumAufgangUntergangTageslänge
18. März(heute)06:28 AM06:32 PM12h 4m
19. März06:27 AM06:32 PM12h 5m
20. März06:26 AM06:33 PM12h 6m
21. März06:25 AM06:33 PM12h 8m
22. März06:24 AM06:34 PM12h 9m
23. März06:23 AM06:34 PM12h 11m
24. März06:22 AM06:35 PM12h 12m
25. März06:21 AM06:35 PM12h 14m
26. März06:20 AM06:35 PM12h 15m
27. März06:19 AM06:36 PM12h 16m
28. März06:18 AM06:36 PM12h 18m
29. März06:17 AM06:37 PM12h 19m
30. März06:16 AM06:37 PM12h 21m
31. März06:15 AM06:37 PM12h 22m
1. Apr.06:14 AM06:38 PM12h 24m
2. Apr.06:13 AM06:38 PM12h 25m
3. Apr.06:12 AM06:39 PM12h 26m
4. Apr.06:11 AM06:39 PM12h 28m
5. Apr.06:10 AM06:39 PM12h 29m
6. Apr.06:09 AM06:40 PM12h 31m
7. Apr.06:08 AM06:40 PM12h 32m
8. Apr.06:07 AM06:41 PM12h 33m
9. Apr.06:06 AM06:41 PM12h 35m
10. Apr.06:05 AM06:42 PM12h 36m
11. Apr.06:04 AM06:42 PM12h 38m
12. Apr.06:03 AM06:42 PM12h 39m
13. Apr.06:02 AM06:43 PM12h 40m
14. Apr.06:02 AM06:43 PM12h 42m
15. Apr.06:01 AM06:44 PM12h 43m
16. Apr.06:00 AM06:44 PM12h 44m

Häufig gestellte Fragen