Sunrise & Sunset Times in Parisjanvier 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Paris, France during janvier 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 48.86°, 2.35°.

Lever et coucher du soleil à Paris en janvier

En janvier, Paris connaît certaines des journées les plus courtes de l'année, l'hiver s'installant fermement dans l'hémisphère Nord. Les heures de clarté restent proches de leur minimum annuel, le soleil se levant tard et se couchant tôt. Bien que le solstice de décembre soit passé, les journées encore courtes signifient que le lever du soleil peut continuer à reculer, même si le coucher recule progressivement. À la fin du mois, la plupart des habitants remarquent quelques minutes de lumière supplémentaires le soir — un signe discret mais bienvenu que la période la plus sombre de l'année est derrière eux.

Heure dorée et crépuscule en janvier

En janvier, l'heure dorée à Paris dure environ 59 minutes chaque matin et soir. L'angle bas du soleil pendant ces périodes produit une lumière chaude et directionnelle prisée par les photographes et cinéastes. Le crépuscule civil — la période où le soleil se trouve juste sous l'horizon — ajoute de la lumière utilisable supplémentaire avant le lever et après le coucher du soleil, prolongeant la fenêtre de lumière pratique au-delà des heures indiquées dans le tableau ci-dessus.

Au cours du mois de janvier, les jours à Paris lengthening d'environ 2.1 minutes par jour, soit un total d'environ 1h 3m sur l'ensemble du mois.

Daily Sunrise & Sunset — janvier 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Jan 1Wed08:44 AM05:04 PM8h 20m12:54 PM
Jan 2Thu08:44 AM05:05 PM8h 21m12:54 PM
Jan 3Fri08:43 AM05:06 PM8h 22m12:54 PM
Jan 4Sat08:43 AM05:07 PM8h 23m12:55 PM
Jan 5Sun08:43 AM05:08 PM8h 25m12:55 PM
Jan 6Mon08:43 AM05:09 PM8h 26m12:56 PM
Jan 7Tue08:42 AM05:10 PM8h 28m12:56 PM
Jan 8Wed08:42 AM05:11 PM8h 29m12:57 PM
Jan 9Thu08:42 AM05:12 PM8h 31m12:57 PM
Jan 10Fri08:41 AM05:14 PM8h 32m12:58 PM
Jan 11Sat08:41 AM05:15 PM8h 34m12:58 PM
Jan 12Sun08:40 AM05:16 PM8h 36m12:58 PM
Jan 13Mon08:40 AM05:18 PM8h 38m12:59 PM
Jan 14Tue08:39 AM05:19 PM8h 40m12:59 PM
Jan 15Wed08:38 AM05:20 PM8h 42m12:59 PM
Jan 16Thu08:38 AM05:22 PM8h 44m01:00 PM
Jan 17Fri08:37 AM05:23 PM8h 47m01:00 PM
Jan 18Sat08:36 AM05:25 PM8h 49m01:00 PM
Jan 19Sun08:35 AM05:26 PM8h 51m01:01 PM
Jan 20Mon08:34 AM05:28 PM8h 54m01:01 PM
Jan 21Tue08:33 AM05:29 PM8h 56m01:01 PM
Jan 22Wed08:32 AM05:31 PM8h 59m01:02 PM
Jan 23Thu08:31 AM05:32 PM9h 1m01:02 PM
Jan 24Fri08:30 AM05:34 PM9h 4m01:02 PM
Jan 25Sat08:29 AM05:36 PM9h 6m01:02 PM
Jan 26Sun08:28 AM05:37 PM9h 9m01:03 PM
Jan 27Mon08:27 AM05:39 PM9h 12m01:03 PM
Jan 28Tue08:26 AM05:40 PM9h 15m01:03 PM
Jan 29Wed08:24 AM05:42 PM9h 18m01:03 PM
Jan 30Thu08:23 AM05:44 PM9h 21m01:03 PM
Jan 31Fri08:22 AM05:45 PM9h 23m01:03 PM

janvier 2025 Summary — Paris

Earliest Sunrise
08:22 AM
Jan 31
Latest Sunrise
08:44 AM
Jan 1
Shortest Day
8h 20m
Jan 1
Longest Day
9h 23m
Jan 31
vs. décembre: Days in janvier are on average +0h 27m longer than in décembre 2024. Average day length this month: 8h 47m.
HomeClockSunCalc