Sunrise & Sunset Times in Johor Bahrufévrier 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Johor Bahru, Malaysia during février 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 1.49°, 103.74°.

Lever et coucher du soleil à Johor Bahru en février

Février marque un tournant, car la durée du jour augmente de manière perceptible à Johor Bahru. Chaque jour apporte environ deux à trois minutes de soleil supplémentaires par rapport à la veille. Le soleil monte plus haut à midi, renforçant la chaleur de la lumière en milieu de journée. Le crépuscule civil s'étend aux deux extrémités de la journée, offrant aux photographes des fenêtres d'heure dorée plus longues. À la fin février, la lumière du soir persiste bien au-delà de ce qu'elle était en janvier — un signal clair que le printemps approche.

Heure dorée et crépuscule en février

En février, l'heure dorée à Johor Bahru dure environ 36 minutes chaque matin et soir. L'angle bas du soleil pendant ces périodes produit une lumière chaude et directionnelle prisée par les photographes et cinéastes. Le crépuscule civil — la période où le soleil se trouve juste sous l'horizon — ajoute de la lumière utilisable supplémentaire avant le lever et après le coucher du soleil, prolongeant la fenêtre de lumière pratique au-delà des heures indiquées dans le tableau ci-dessus.

Au cours du mois de février, les jours à Johor Bahru lengthening d'environ 0.1 minutes par jour, soit un total d'environ 0h 2m sur l'ensemble du mois.

Daily Sunrise & Sunset — février 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Feb 1Sat07:16 AM07:20 PM12h 3m01:18 PM
Feb 2Sun07:17 AM07:20 PM12h 3m01:18 PM
Feb 3Mon07:17 AM07:20 PM12h 3m01:18 PM
Feb 4Tue07:17 AM07:20 PM12h 3m01:18 PM
Feb 5Wed07:17 AM07:20 PM12h 4m01:18 PM
Feb 6Thu07:17 AM07:20 PM12h 4m01:19 PM
Feb 7Fri07:17 AM07:20 PM12h 4m01:19 PM
Feb 8Sat07:17 AM07:21 PM12h 4m01:19 PM
Feb 9Sun07:17 AM07:21 PM12h 4m01:19 PM
Feb 10Mon07:17 AM07:21 PM12h 4m01:19 PM
Feb 11Tue07:17 AM07:21 PM12h 4m01:19 PM
Feb 12Wed07:17 AM07:21 PM12h 4m01:19 PM
Feb 13Thu07:17 AM07:21 PM12h 4m01:19 PM
Feb 14Fri07:17 AM07:21 PM12h 4m01:19 PM
Feb 15Sat07:17 AM07:21 PM12h 4m01:19 PM
Feb 16Sun07:16 AM07:21 PM12h 4m01:19 PM
Feb 17Mon07:16 AM07:21 PM12h 4m01:19 PM
Feb 18Tue07:16 AM07:21 PM12h 4m01:18 PM
Feb 19Wed07:16 AM07:21 PM12h 4m01:18 PM
Feb 20Thu07:16 AM07:21 PM12h 4m01:18 PM
Feb 21Fri07:16 AM07:20 PM12h 5m01:18 PM
Feb 22Sat07:16 AM07:20 PM12h 5m01:18 PM
Feb 23Sun07:16 AM07:20 PM12h 5m01:18 PM
Feb 24Mon07:15 AM07:20 PM12h 5m01:18 PM
Feb 25Tue07:15 AM07:20 PM12h 5m01:18 PM
Feb 26Wed07:15 AM07:20 PM12h 5m01:17 PM
Feb 27Thu07:15 AM07:20 PM12h 5m01:17 PM
Feb 28Fri07:15 AM07:20 PM12h 5m01:17 PM

février 2025 Summary — Johor Bahru

Earliest Sunrise
07:15 AM
Feb 24
Latest Sunrise
07:17 AM
Feb 2
Shortest Day
12h 3m
Feb 1
Longest Day
12h 5m
Feb 21
vs. janvier: Days in février are on average +0h 1m longer than in janvier 2025. Average day length this month: 12h 4m.
HomeClockSunCalc