Lever et coucher du soleil à Paterson

United States · 40.92°N, -74.17°E · Aujourd'hui, 20 mars 2026

Lever du soleil
07:00 AM
Midi solaire
01:04 PM
Coucher du soleil
07:07 PM
Durée du jour
12h 7m

Informations solaires détaillées

Début du crépuscule civil
06:33 AM
Fin du crépuscule civil
07:35 PM
Heure dorée (matin)
Lever – 07:36 AM
Heure dorée (soir)
06:31 PM – Coucher
Latitude
40.9168°
Longitude
-74.1718°

30 prochains jours

DateLeverCoucherDurée du jour
20 mars(aujourd'hui)07:00 AM07:07 PM12h 7m
21 mars06:59 AM07:08 PM12h 10m
22 mars06:57 AM07:10 PM12h 13m
23 mars06:55 AM07:11 PM12h 15m
24 mars06:54 AM07:12 PM12h 18m
25 mars06:52 AM07:13 PM12h 21m
26 mars06:50 AM07:14 PM12h 24m
27 mars06:49 AM07:15 PM12h 26m
28 mars06:47 AM07:16 PM12h 29m
29 mars06:45 AM07:17 PM12h 32m
30 mars06:44 AM07:18 PM12h 34m
31 mars06:42 AM07:19 PM12h 37m
1 avr.06:40 AM07:20 PM12h 40m
2 avr.06:39 AM07:21 PM12h 43m
3 avr.06:37 AM07:22 PM12h 45m
4 avr.06:35 AM07:23 PM12h 48m
5 avr.06:34 AM07:24 PM12h 51m
6 avr.06:32 AM07:25 PM12h 53m
7 avr.06:30 AM07:26 PM12h 56m
8 avr.06:29 AM07:28 PM12h 59m
9 avr.06:27 AM07:29 PM13h 1m
10 avr.06:26 AM07:30 PM13h 4m
11 avr.06:24 AM07:31 PM13h 7m
12 avr.06:22 AM07:32 PM13h 9m
13 avr.06:21 AM07:33 PM13h 12m
14 avr.06:19 AM07:34 PM13h 15m
15 avr.06:18 AM07:35 PM13h 17m
16 avr.06:16 AM07:36 PM13h 20m
17 avr.06:15 AM07:37 PM13h 22m
18 avr.06:13 AM07:38 PM13h 25m

Questions Fréquentes