Cairnsの日の出・日の入り

Australia · 北緯-16.92°、東経145.78° · 今日、2026年3月18日

日の出
06:20 AM
南中
12:25 PM
日の入り
06:29 PM
日照時間
12h 9m

詳細な太陽情報

市民薄明開始
05:58 AM
市民薄暮終了
06:51 PM
ゴールデンアワー(朝)
日の出 〜 06:48 AM
ゴールデンアワー(夕)
06:01 PM 〜 日の入り
緯度
-16.9186°
経度
145.7781°

今後30日間

日付日の出日の入り日照時間
3月18日(今日)06:20 AM06:29 PM12h 9m
3月19日06:20 AM06:29 PM12h 9m
3月20日06:20 AM06:28 PM12h 8m
3月21日06:20 AM06:27 PM12h 7m
3月22日06:21 AM06:26 PM12h 6m
3月23日06:21 AM06:25 PM12h 5m
3月24日06:21 AM06:25 PM12h 4m
3月25日06:21 AM06:24 PM12h 3m
3月26日06:21 AM06:23 PM12h 2m
3月27日06:21 AM06:22 PM12h 1m
3月28日06:22 AM06:22 PM12h 0m
3月29日06:22 AM06:21 PM11h 59m
3月30日06:22 AM06:20 PM11h 58m
3月31日06:22 AM06:19 PM11h 57m
4月1日06:22 AM06:18 PM11h 56m
4月2日06:23 AM06:18 PM11h 55m
4月3日06:23 AM06:17 PM11h 54m
4月4日06:23 AM06:16 PM11h 53m
4月5日06:23 AM06:15 PM11h 52m
4月6日06:23 AM06:15 PM11h 51m
4月7日06:23 AM06:14 PM11h 51m
4月8日06:24 AM06:13 PM11h 50m
4月9日06:24 AM06:12 PM11h 49m
4月10日06:24 AM06:12 PM11h 48m
4月11日06:24 AM06:11 PM11h 47m
4月12日06:24 AM06:10 PM11h 46m
4月13日06:25 AM06:10 PM11h 45m
4月14日06:25 AM06:09 PM11h 44m
4月15日06:25 AM06:08 PM11h 43m
4月16日06:25 AM06:07 PM11h 42m

よくある質問