Amritsarの日の出・日の入り

India · 北緯31.63°、東経74.87° · 今日、2026年3月18日

日の出
06:37 AM
南中
12:38 PM
日の入り
06:40 PM
日照時間
12h 3m

詳細な太陽情報

市民薄明開始
06:13 AM
市民薄暮終了
07:04 PM
ゴールデンアワー(朝)
日の出 〜 07:09 AM
ゴールデンアワー(夕)
06:07 PM 〜 日の入り
緯度
31.6340°
経度
74.8723°

今後30日間

日付日の出日の入り日照時間
3月18日(今日)06:37 AM06:40 PM12h 3m
3月19日06:36 AM06:40 PM12h 5m
3月20日06:34 AM06:41 PM12h 7m
3月21日06:33 AM06:42 PM12h 9m
3月22日06:32 AM06:42 PM12h 11m
3月23日06:30 AM06:43 PM12h 12m
3月24日06:29 AM06:44 PM12h 14m
3月25日06:28 AM06:44 PM12h 16m
3月26日06:27 AM06:45 PM12h 18m
3月27日06:25 AM06:46 PM12h 20m
3月28日06:24 AM06:46 PM12h 22m
3月29日06:23 AM06:47 PM12h 24m
3月30日06:22 AM06:48 PM12h 26m
3月31日06:20 AM06:48 PM12h 28m
4月1日06:19 AM06:49 PM12h 30m
4月2日06:18 AM06:50 PM12h 32m
4月3日06:17 AM06:50 PM12h 34m
4月4日06:15 AM06:51 PM12h 36m
4月5日06:14 AM06:52 PM12h 38m
4月6日06:13 AM06:52 PM12h 39m
4月7日06:12 AM06:53 PM12h 41m
4月8日06:10 AM06:54 PM12h 43m
4月9日06:09 AM06:54 PM12h 45m
4月10日06:08 AM06:55 PM12h 47m
4月11日06:07 AM06:56 PM12h 49m
4月12日06:06 AM06:56 PM12h 51m
4月13日06:04 AM06:57 PM12h 53m
4月14日06:03 AM06:58 PM12h 54m
4月15日06:02 AM06:58 PM12h 56m
4月16日06:01 AM06:59 PM12h 58m

よくある質問