Sunrise & Sunset Times in Moscowmaio 2026

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Moscow, Russia during maio 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 55.76°, 37.62°.

Nascer e Pôr do Sol em Moscow Durante maio

Maio oferece algumas das condições de luz natural mais agradáveis do ano em Moscow. Os dias são longos, mas ainda não atingiram o pico, com o nascer do sol chegando cedo e o pôr do sol passando das 20h em muitas localidades de latitude média. O arco elevado do sol significa sombras mais curtas e luz natural abundante ao longo do dia. O crepúsculo se estende generosamente após o pôr do sol, criando períodos prolongados de hora azul e hora dourada que avançam noite adentro.

Hora Dourada e Crepúsculo em maio

Durante maio, a hora dourada em Moscow dura aproximadamente 73 minutos a cada manhã e noite. O ângulo baixo do sol durante esses períodos produz uma luz quente e direcional valorizada por fotógrafos e cineastas. O crepúsculo civil — o período em que o sol está logo abaixo do horizonte — adiciona luz utilizável extra antes do nascer e após o pôr do sol, estendendo a janela prática de luz do dia além dos horários mostrados na tabela acima.

Ao longo de maio, os dias em Moscow estão lengthening aproximadamente 3.5 minutes por dia, totalizando cerca de 1h 46m ao longo do mês.

Daily Sunrise & Sunset — maio 2026

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
May 1Fri04:47 AM08:06 PM15h 19m12:26 PM
May 2Sat04:44 AM08:08 PM15h 23m12:26 PM
May 3(Today)Sun04:42 AM08:10 PM15h 28m12:26 PM
May 4Mon04:40 AM08:12 PM15h 32m12:26 PM
May 5Tue04:38 AM08:14 PM15h 36m12:26 PM
May 6Wed04:36 AM08:16 PM15h 40m12:26 PM
May 7Thu04:34 AM08:18 PM15h 44m12:26 PM
May 8Fri04:32 AM08:20 PM15h 48m12:26 PM
May 9Sat04:30 AM08:22 PM15h 52m12:26 PM
May 10Sun04:27 AM08:23 PM15h 56m12:25 PM
May 11Mon04:26 AM08:25 PM16h 0m12:25 PM
May 12Tue04:24 AM08:27 PM16h 4m12:25 PM
May 13Wed04:22 AM08:29 PM16h 8m12:25 PM
May 14Thu04:20 AM08:31 PM16h 11m12:25 PM
May 15Fri04:18 AM08:33 PM16h 15m12:25 PM
May 16Sat04:16 AM08:35 PM16h 19m12:25 PM
May 17Sun04:14 AM08:37 PM16h 22m12:25 PM
May 18Mon04:13 AM08:38 PM16h 26m12:25 PM
May 19Tue04:11 AM08:40 PM16h 29m12:26 PM
May 20Wed04:09 AM08:42 PM16h 33m12:26 PM
May 21Thu04:08 AM08:44 PM16h 36m12:26 PM
May 22Fri04:06 AM08:45 PM16h 39m12:26 PM
May 23Sat04:04 AM08:47 PM16h 43m12:26 PM
May 24Sun04:03 AM08:49 PM16h 46m12:26 PM
May 25Mon04:02 AM08:50 PM16h 49m12:26 PM
May 26Tue04:00 AM08:52 PM16h 52m12:26 PM
May 27Wed03:59 AM08:53 PM16h 55m12:26 PM
May 28Thu03:58 AM08:55 PM16h 57m12:26 PM
May 29Fri03:56 AM08:56 PM17h 0m12:26 PM
May 30Sat03:55 AM08:58 PM17h 3m12:27 PM
May 31Sun03:54 AM08:59 PM17h 5m12:27 PM

maio 2026 Summary — Moscow

Earliest Sunrise
03:54 AM
May 31
Latest Sunrise
04:47 AM
May 1
Shortest Day
15h 19m
May 1
Longest Day
17h 5m
May 31
vs. abril: Days in maio are on average +2h 5m longer than in abril 2026. Average day length this month: 16h 16m.
HomeClockSunCalc