Nascer e pôr do sol em Salt Lake City

United States · 40.76°N, -111.89°E · Hoje, 18 de março de 2026

Nascer do sol
07:34 AM
Meio-dia solar
01:35 PM
Pôr do sol
07:36 PM
Horas de luz
12h 2m

Informações solares detalhadas

Início do crepúsculo civil
07:07 AM
Fim do crepúsculo civil
08:03 PM
Hora dourada (manhã)
Nascer – 08:11 AM
Hora dourada (tarde)
07:00 PM – Pôr
Latitude
40.7608°
Longitude
-111.8910°

Próximos 30 dias

DataNascerPôrHoras de luz
18 de mar.(hoje)07:34 AM07:36 PM12h 2m
19 de mar.07:33 AM07:37 PM12h 4m
20 de mar.07:31 AM07:38 PM12h 7m
21 de mar.07:29 AM07:39 PM12h 10m
22 de mar.07:28 AM07:40 PM12h 13m
23 de mar.07:26 AM07:41 PM12h 15m
24 de mar.07:24 AM07:43 PM12h 18m
25 de mar.07:23 AM07:44 PM12h 21m
26 de mar.07:21 AM07:45 PM12h 23m
27 de mar.07:19 AM07:46 PM12h 26m
28 de mar.07:18 AM07:47 PM12h 29m
29 de mar.07:16 AM07:48 PM12h 32m
30 de mar.07:15 AM07:49 PM12h 34m
31 de mar.07:13 AM07:50 PM12h 37m
1 de abr.07:11 AM07:51 PM12h 40m
2 de abr.07:10 AM07:52 PM12h 42m
3 de abr.07:08 AM07:53 PM12h 45m
4 de abr.07:06 AM07:54 PM12h 48m
5 de abr.07:05 AM07:55 PM12h 50m
6 de abr.07:03 AM07:56 PM12h 53m
7 de abr.07:01 AM07:57 PM12h 56m
8 de abr.07:00 AM07:58 PM12h 58m
9 de abr.06:58 AM07:59 PM13h 1m
10 de abr.06:57 AM08:00 PM13h 4m
11 de abr.06:55 AM08:01 PM13h 6m
12 de abr.06:53 AM08:02 PM13h 9m
13 de abr.06:52 AM08:04 PM13h 12m
14 de abr.06:50 AM08:05 PM13h 14m
15 de abr.06:49 AM08:06 PM13h 17m
16 de abr.06:47 AM08:07 PM13h 19m

Perguntas Frequentes