Sunrise & Sunset Times in João Pessoa — 1月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in João Pessoa, Brazil during 1月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: -7.12°, -34.86°.
1月のJoão Pessoaの日の出・日の入り
João Pessoaの1月は南半球の真夏にあたり、一年で最も日が長い時期です。日の出は早く日の入りは遅く、中緯度では日照が14時間を超えることもあります。太陽の角度が高いため、真昼の日差しは強烈で影は短くなります。12月の夏至に続き、日の長さはまだピーク付近にありますが、1月下旬からは非常にゆっくりとした短縮が始まり、秋がゆっくりと近づいていることを示します。
1月のゴールデンアワーと薄明
1月のJoão Pessoaでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約39分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
1月を通じて、João Pessoaの日は1日あたり約0.2 minutesずつshortening、月全体で約0h 7mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 1月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thu | 05:06 AM | 05:38 PM | 12h 32m | 11:22 AM |
| Jan 2 | Fri | 05:07 AM | 05:39 PM | 12h 32m | 11:23 AM |
| Jan 3 | Sat | 05:08 AM | 05:39 PM | 12h 31m | 11:23 AM |
| Jan 4 | Sun | 05:08 AM | 05:39 PM | 12h 31m | 11:24 AM |
| Jan 5 | Mon | 05:09 AM | 05:40 PM | 12h 31m | 11:24 AM |
| Jan 6 | Tue | 05:09 AM | 05:40 PM | 12h 31m | 11:25 AM |
| Jan 7 | Wed | 05:10 AM | 05:40 PM | 12h 31m | 11:25 AM |
| Jan 8 | Thu | 05:10 AM | 05:41 PM | 12h 31m | 11:25 AM |
| Jan 9 | Fri | 05:11 AM | 05:41 PM | 12h 31m | 11:26 AM |
| Jan 10 | Sat | 05:11 AM | 05:41 PM | 12h 30m | 11:26 AM |
| Jan 11 | Sun | 05:12 AM | 05:42 PM | 12h 30m | 11:27 AM |
| Jan 12 | Mon | 05:12 AM | 05:42 PM | 12h 30m | 11:27 AM |
| Jan 13 | Tue | 05:13 AM | 05:42 PM | 12h 30m | 11:27 AM |
| Jan 14 | Wed | 05:13 AM | 05:43 PM | 12h 30m | 11:28 AM |
| Jan 15 | Thu | 05:13 AM | 05:43 PM | 12h 29m | 11:28 AM |
| Jan 16 | Fri | 05:14 AM | 05:43 PM | 12h 29m | 11:29 AM |
| Jan 17 | Sat | 05:14 AM | 05:43 PM | 12h 29m | 11:29 AM |
| Jan 18 | Sun | 05:15 AM | 05:44 PM | 12h 29m | 11:29 AM |
| Jan 19 | Mon | 05:15 AM | 05:44 PM | 12h 28m | 11:30 AM |
| Jan 20 | Tue | 05:16 AM | 05:44 PM | 12h 28m | 11:30 AM |
| Jan 21 | Wed | 05:16 AM | 05:44 PM | 12h 28m | 11:30 AM |
| Jan 22 | Thu | 05:17 AM | 05:44 PM | 12h 28m | 11:30 AM |
| Jan 23 | Fri | 05:17 AM | 05:44 PM | 12h 27m | 11:31 AM |
| Jan 24 | Sat | 05:17 AM | 05:44 PM | 12h 27m | 11:31 AM |
| Jan 25 | Sun | 05:18 AM | 05:45 PM | 12h 27m | 11:31 AM |
| Jan 26 | Mon | 05:18 AM | 05:45 PM | 12h 27m | 11:31 AM |
| Jan 27 | Tue | 05:18 AM | 05:45 PM | 12h 26m | 11:32 AM |
| Jan 28 | Wed | 05:19 AM | 05:45 PM | 12h 26m | 11:32 AM |
| Jan 29 | Thu | 05:19 AM | 05:45 PM | 12h 26m | 11:32 AM |
| Jan 30 | Fri | 05:19 AM | 05:45 PM | 12h 25m | 11:32 AM |
| Jan 31 | Sat | 05:20 AM | 05:45 PM | 12h 25m | 11:32 AM |
1月 2026 Summary — João Pessoa
Earliest Sunrise
05:06 AM
Jan 1
Latest Sunrise
05:20 AM
Jan 31
Shortest Day
12h 25m
Jan 30
Longest Day
12h 32m
Jan 1
vs. 12月: Days in 1月 are on average 0h 3m shorter than in 12月 2025. Average day length this month: 12h 29m.