Sunrise & Sunset Times in Hamburgfebrero 2026

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Hamburg, Germany during febrero 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 53.58°, 10.02°.

Amanecer y atardecer en Hamburg durante febrero

Febrero marca un punto de inflexión, ya que las horas de luz aumentan notablemente en Hamburg. Cada día aporta aproximadamente dos o tres minutos extra de sol respecto al anterior. El sol asciende más alto al mediodía, intensificando la calidez de la luz. El crepúsculo civil se extiende en ambos extremos del día, ofreciendo a los fotógrafos ventanas más amplias de hora dorada. A finales de febrero, la luz de la tarde se prolonga claramente más que en enero —una señal inequívoca de que la primavera se acerca.

Hora dorada y crepúsculo en febrero

Durante febrero, la hora dorada en Hamburg dura aproximadamente 62 minutos cada mañana y tarde. El ángulo bajo del sol durante estos períodos produce una luz cálida y direccional muy valorada por fotógrafos y cineastas. El crepúsculo civil —el período en que el sol está justo bajo el horizonte— añade luz aprovechable antes del amanecer y después del atardecer, extendiendo la ventana práctica de luz más allá de los horarios mostrados en la tabla anterior.

A lo largo de febrero, los días en Hamburg se lengthening aproximadamente 4.0 minutes por día, sumando alrededor de 1h 48m en el transcurso del mes.

Daily Sunrise & Sunset — febrero 2026

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Feb 1Sun08:05 AM05:00 PM8h 55m12:33 PM
Feb 2Mon08:04 AM05:02 PM8h 59m12:33 PM
Feb 3Tue08:02 AM05:04 PM9h 2m12:33 PM
Feb 4Wed08:00 AM05:06 PM9h 6m12:33 PM
Feb 5Thu07:58 AM05:08 PM9h 10m12:33 PM
Feb 6Fri07:57 AM05:10 PM9h 14m12:33 PM
Feb 7Sat07:55 AM05:12 PM9h 17m12:34 PM
Feb 8Sun07:53 AM05:14 PM9h 21m12:34 PM
Feb 9Mon07:51 AM05:16 PM9h 25m12:34 PM
Feb 10Tue07:49 AM05:18 PM9h 29m12:34 PM
Feb 11Wed07:47 AM05:20 PM9h 33m12:34 PM
Feb 12Thu07:45 AM05:22 PM9h 37m12:34 PM
Feb 13Fri07:43 AM05:24 PM9h 41m12:34 PM
Feb 14Sat07:41 AM05:26 PM9h 45m12:34 PM
Feb 15Sun07:39 AM05:28 PM9h 49m12:34 PM
Feb 16Mon07:37 AM05:30 PM9h 53m12:34 PM
Feb 17Tue07:35 AM05:32 PM9h 57m12:33 PM
Feb 18Wed07:33 AM05:34 PM10h 1m12:33 PM
Feb 19Thu07:30 AM05:36 PM10h 6m12:33 PM
Feb 20Fri07:28 AM05:38 PM10h 10m12:33 PM
Feb 21Sat07:26 AM05:40 PM10h 14m12:33 PM
Feb 22Sun07:24 AM05:42 PM10h 18m12:33 PM
Feb 23Mon07:22 AM05:44 PM10h 22m12:33 PM
Feb 24Tue07:20 AM05:46 PM10h 26m12:33 PM
Feb 25Wed07:17 AM05:48 PM10h 31m12:33 PM
Feb 26Thu07:15 AM05:50 PM10h 35m12:32 PM
Feb 27Fri07:13 AM05:52 PM10h 39m12:32 PM
Feb 28Sat07:10 AM05:54 PM10h 43m12:32 PM

febrero 2026 Summary — Hamburg

Earliest Sunrise
07:10 AM
Feb 28
Latest Sunrise
08:05 AM
Feb 1
Shortest Day
8h 55m
Feb 1
Longest Day
10h 43m
Feb 28
vs. enero: Days in febrero are on average +1h 41m longer than in enero 2026. Average day length this month: 9h 48m.