Sunrise & Sunset Times in Lucknow — 4月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Lucknow, India during 4月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 26.85°, 80.95°.
4月のLucknowの日の出・日の入り
4月のLucknowは、太陽が空の高い位置を移動するにつれて急速に日が長くなります。朝の薄明は目に見えて早くなり、夕方はほんの数週間前には夜だった時間帯まで明るさが続きます。日照時間は依然として毎日2〜3分ずつ増加しています。太陽の角度が強くなることで、午後はより暖かく、ゴールデンアワーの光はより力強くなります。屋外活動や写真撮影に最適な条件です。
4月のゴールデンアワーと薄明
4月のLucknowでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約58分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
4月を通じて、Lucknowの日は1日あたり約1.5 minutesずつlengthening、月全体で約0h 43mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 4月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | Wed | 05:57 AM | 06:23 PM | 12h 26m | 12:10 PM |
| Apr 2 | Thu | 05:56 AM | 06:23 PM | 12h 27m | 12:09 PM |
| Apr 3 | Fri | 05:55 AM | 06:24 PM | 12h 29m | 12:09 PM |
| Apr 4 | Sat | 05:54 AM | 06:24 PM | 12h 30m | 12:09 PM |
| Apr 5 | Sun | 05:53 AM | 06:25 PM | 12h 32m | 12:09 PM |
| Apr 6 | Mon | 05:52 AM | 06:25 PM | 12h 33m | 12:08 PM |
| Apr 7 | Tue | 05:50 AM | 06:26 PM | 12h 35m | 12:08 PM |
| Apr 8 | Wed | 05:49 AM | 06:26 PM | 12h 37m | 12:08 PM |
| Apr 9 | Thu | 05:48 AM | 06:26 PM | 12h 38m | 12:07 PM |
| Apr 10 | Fri | 05:47 AM | 06:27 PM | 12h 40m | 12:07 PM |
| Apr 11 | Sat | 05:46 AM | 06:28 PM | 12h 41m | 12:07 PM |
| Apr 12 | Sun | 05:45 AM | 06:28 PM | 12h 43m | 12:07 PM |
| Apr 13 | Mon | 05:44 AM | 06:29 PM | 12h 44m | 12:06 PM |
| Apr 14 | Tue | 05:43 AM | 06:29 PM | 12h 46m | 12:06 PM |
| Apr 15 | Wed | 05:42 AM | 06:30 PM | 12h 47m | 12:06 PM |
| Apr 16 | Thu | 05:41 AM | 06:30 PM | 12h 49m | 12:06 PM |
| Apr 17 | Fri | 05:40 AM | 06:31 PM | 12h 50m | 12:05 PM |
| Apr 18 | Sat | 05:39 AM | 06:31 PM | 12h 52m | 12:05 PM |
| Apr 19 | Sun | 05:38 AM | 06:32 PM | 12h 53m | 12:05 PM |
| Apr 20 | Mon | 05:37 AM | 06:32 PM | 12h 55m | 12:05 PM |
| Apr 21 | Tue | 05:36 AM | 06:33 PM | 12h 56m | 12:05 PM |
| Apr 22 | Wed | 05:35 AM | 06:33 PM | 12h 58m | 12:04 PM |
| Apr 23 | Thu | 05:35 AM | 06:34 PM | 12h 59m | 12:04 PM |
| Apr 24 | Fri | 05:34 AM | 06:34 PM | 13h 1m | 12:04 PM |
| Apr 25 | Sat | 05:33 AM | 06:35 PM | 13h 2m | 12:04 PM |
| Apr 26 | Sun | 05:32 AM | 06:35 PM | 13h 3m | 12:04 PM |
| Apr 27 | Mon | 05:31 AM | 06:36 PM | 13h 5m | 12:03 PM |
| Apr 28 | Tue | 05:30 AM | 06:36 PM | 13h 6m | 12:03 PM |
| Apr 29 | Wed | 05:29 AM | 06:37 PM | 13h 8m | 12:03 PM |
| Apr 30 | Thu | 05:29 AM | 06:37 PM | 13h 9m | 12:03 PM |
4月 2026 Summary — Lucknow
Earliest Sunrise
05:30 AM
Apr 28
Latest Sunrise
05:29 AM
Apr 29
Shortest Day
12h 26m
Apr 1
Longest Day
13h 9m
Apr 30
vs. 3月: Days in 4月 are on average +0h 48m longer than in 3月 2026. Average day length this month: 12h 48m.