Sunrise & Sunset Times in Lucknow — 6月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Lucknow, India during 6月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 26.85°, 80.95°.
6月のLucknowの日の出・日の入り
6月には21日前後に夏至があり、Lucknowで一年で最も長い昼と最も短い夜を迎えます。夏至付近では日照の変化速度はほぼゼロに近づき、約2週間にわたって日の長さがほとんど同じになります。高緯度の都市では、薄明が完全には消えず白夜が生まれます。太陽は正午に一年で最も高い位置に達し、最も短い影と最も直接的な日差しをもたらします。
6月のゴールデンアワーと薄明
6月のLucknowでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約58分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
6月を通じて、Lucknowの日は1日あたり約0.2 minutesずつlengthening、月全体で約0h 5mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 6月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 | Mon | 05:12 AM | 06:55 PM | 13h 43m | 12:04 PM |
| Jun 2 | Tue | 05:12 AM | 06:55 PM | 13h 43m | 12:04 PM |
| Jun 3 | Wed | 05:12 AM | 06:56 PM | 13h 44m | 12:04 PM |
| Jun 4 | Thu | 05:12 AM | 06:56 PM | 13h 45m | 12:04 PM |
| Jun 5 | Fri | 05:12 AM | 06:57 PM | 13h 45m | 12:04 PM |
| Jun 6 | Sat | 05:11 AM | 06:57 PM | 13h 46m | 12:04 PM |
| Jun 7 | Sun | 05:11 AM | 06:58 PM | 13h 46m | 12:05 PM |
| Jun 8 | Mon | 05:11 AM | 06:58 PM | 13h 47m | 12:05 PM |
| Jun 9 | Tue | 05:11 AM | 06:58 PM | 13h 47m | 12:05 PM |
| Jun 10 | Wed | 05:11 AM | 06:59 PM | 13h 48m | 12:05 PM |
| Jun 11 | Thu | 05:11 AM | 06:59 PM | 13h 48m | 12:05 PM |
| Jun 12 | Fri | 05:11 AM | 07:00 PM | 13h 48m | 12:06 PM |
| Jun 13 | Sat | 05:11 AM | 07:00 PM | 13h 49m | 12:06 PM |
| Jun 14 | Sun | 05:11 AM | 07:00 PM | 13h 49m | 12:06 PM |
| Jun 15 | Mon | 05:12 AM | 07:01 PM | 13h 49m | 12:06 PM |
| Jun 16 | Tue | 05:12 AM | 07:01 PM | 13h 49m | 12:06 PM |
| Jun 17 | Wed | 05:12 AM | 07:01 PM | 13h 49m | 12:07 PM |
| Jun 18 | Thu | 05:12 AM | 07:02 PM | 13h 50m | 12:07 PM |
| Jun 19 | Fri | 05:12 AM | 07:02 PM | 13h 50m | 12:07 PM |
| Jun 20 | Sat | 05:12 AM | 07:02 PM | 13h 50m | 12:07 PM |
| Jun 21 | Sun | 05:13 AM | 07:02 PM | 13h 50m | 12:07 PM |
| Jun 22 | Mon | 05:13 AM | 07:03 PM | 13h 50m | 12:08 PM |
| Jun 23 | Tue | 05:13 AM | 07:03 PM | 13h 50m | 12:08 PM |
| Jun 24 | Wed | 05:13 AM | 07:03 PM | 13h 50m | 12:08 PM |
| Jun 25 | Thu | 05:14 AM | 07:03 PM | 13h 50m | 12:08 PM |
| Jun 26 | Fri | 05:14 AM | 07:03 PM | 13h 49m | 12:09 PM |
| Jun 27 | Sat | 05:14 AM | 07:03 PM | 13h 49m | 12:09 PM |
| Jun 28 | Sun | 05:14 AM | 07:03 PM | 13h 49m | 12:09 PM |
| Jun 29 | Mon | 05:15 AM | 07:04 PM | 13h 49m | 12:09 PM |
| Jun 30 | Tue | 05:15 AM | 07:04 PM | 13h 48m | 12:09 PM |
6月 2026 Summary — Lucknow
Earliest Sunrise
05:11 AM
Jun 6
Latest Sunrise
05:15 AM
Jun 29
Shortest Day
13h 43m
Jun 1
Longest Day
13h 50m
Jun 18
vs. 5月: Days in 6月 are on average +0h 20m longer than in 5月 2026. Average day length this month: 13h 48m.