Sunrise & Sunset Times in Lucknow — 8月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Lucknow, India during 8月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 26.85°, 80.95°.
8月のLucknowの日の出・日の入り
8月のLucknowでは、7月よりも目に見えるペースで日照が短くなっていきます。月の半ばまでに、日の入りは夏至の時と比べて30〜40分早くなります。朝の薄明も遅くなり始め、秋の短い日の最初の兆しが見えてきます。それでも8月はまだ十分な日照があり、中緯度のほとんどの地域で13時間以上の日照があります。ゴールデンアワーは毎夕少しずつ早くなり、写真家が好む暖かく角度のある光をもたらします。
8月のゴールデンアワーと薄明
8月のLucknowでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約58分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
8月を通じて、Lucknowの日は1日あたり約1.4 minutesずつshortening、月全体で約0h 41mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 8月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1 | Sat | 05:30 AM | 06:54 PM | 13h 24m | 12:12 PM |
| Aug 2 | Sun | 05:31 AM | 06:53 PM | 13h 23m | 12:12 PM |
| Aug 3 | Mon | 05:31 AM | 06:53 PM | 13h 22m | 12:12 PM |
| Aug 4 | Tue | 05:32 AM | 06:52 PM | 13h 20m | 12:12 PM |
| Aug 5 | Wed | 05:32 AM | 06:51 PM | 13h 19m | 12:12 PM |
| Aug 6 | Thu | 05:33 AM | 06:51 PM | 13h 18m | 12:12 PM |
| Aug 7 | Fri | 05:33 AM | 06:50 PM | 13h 17m | 12:12 PM |
| Aug 8 | Sat | 05:34 AM | 06:49 PM | 13h 15m | 12:11 PM |
| Aug 9 | Sun | 05:34 AM | 06:48 PM | 13h 14m | 12:11 PM |
| Aug 10 | Mon | 05:35 AM | 06:48 PM | 13h 13m | 12:11 PM |
| Aug 11 | Tue | 05:35 AM | 06:47 PM | 13h 12m | 12:11 PM |
| Aug 12 | Wed | 05:36 AM | 06:46 PM | 13h 10m | 12:11 PM |
| Aug 13 | Thu | 05:36 AM | 06:45 PM | 13h 9m | 12:11 PM |
| Aug 14 | Fri | 05:37 AM | 06:44 PM | 13h 8m | 12:11 PM |
| Aug 15 | Sat | 05:37 AM | 06:43 PM | 13h 6m | 12:10 PM |
| Aug 16 | Sun | 05:38 AM | 06:43 PM | 13h 5m | 12:10 PM |
| Aug 17 | Mon | 05:38 AM | 06:42 PM | 13h 3m | 12:10 PM |
| Aug 18 | Tue | 05:39 AM | 06:41 PM | 13h 2m | 12:10 PM |
| Aug 19 | Wed | 05:39 AM | 06:40 PM | 13h 1m | 12:09 PM |
| Aug 20 | Thu | 05:40 AM | 06:39 PM | 12h 59m | 12:09 PM |
| Aug 21 | Fri | 05:40 AM | 06:38 PM | 12h 58m | 12:09 PM |
| Aug 22 | Sat | 05:41 AM | 06:37 PM | 12h 56m | 12:09 PM |
| Aug 23 | Sun | 05:41 AM | 06:36 PM | 12h 55m | 12:08 PM |
| Aug 24 | Mon | 05:41 AM | 06:35 PM | 12h 54m | 12:08 PM |
| Aug 25 | Tue | 05:42 AM | 06:34 PM | 12h 52m | 12:08 PM |
| Aug 26 | Wed | 05:42 AM | 06:33 PM | 12h 51m | 12:08 PM |
| Aug 27 | Thu | 05:43 AM | 06:32 PM | 12h 49m | 12:07 PM |
| Aug 28 | Fri | 05:43 AM | 06:31 PM | 12h 48m | 12:07 PM |
| Aug 29 | Sat | 05:44 AM | 06:30 PM | 12h 46m | 12:07 PM |
| Aug 30 | Sun | 05:44 AM | 06:29 PM | 12h 45m | 12:06 PM |
| Aug 31 | Mon | 05:45 AM | 06:28 PM | 12h 43m | 12:06 PM |
8月 2026 Summary — Lucknow
Earliest Sunrise
05:30 AM
Aug 1
Latest Sunrise
05:45 AM
Aug 31
Shortest Day
12h 43m
Aug 31
Longest Day
13h 24m
Aug 1
vs. 7月: Days in 8月 are on average 0h 35m shorter than in 7月 2026. Average day length this month: 13h 4m.