Sunrise & Sunset Times in Nagpur — 10月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Nagpur, India during 10月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 21.15°, 79.09°.
10月のNagpurの日の出・日の入り
10月のNagpurは太陽の軌道が低くなるにつれて、日が大幅に短くなります。日の出は毎朝遅くなり、日の入りは明らかに早くなります。日照の減少は月の半ばにかけて加速した後、やや緩やかになります。10月に夏時間が終了する地域では、時計の切り替えにより夕方の1時間の明るさが朝に移ります。薄明は短くなり、月末までに暗くなるのが十分早くなって日常生活のリズムに影響を与えます。
10月のゴールデンアワーと薄明
10月のNagpurでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約46分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
10月を通じて、Nagpurの日は1日あたり約1.2 minutesずつshortening、月全体で約0h 35mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 10月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Thu | 06:04 AM | 06:02 PM | 11h 58m | 12:03 PM |
| Oct 2 | Fri | 06:04 AM | 06:01 PM | 11h 56m | 12:03 PM |
| Oct 3 | Sat | 06:05 AM | 06:00 PM | 11h 55m | 12:02 PM |
| Oct 4 | Sun | 06:05 AM | 05:59 PM | 11h 54m | 12:02 PM |
| Oct 5 | Mon | 06:05 AM | 05:58 PM | 11h 53m | 12:02 PM |
| Oct 6 | Tue | 06:06 AM | 05:57 PM | 11h 52m | 12:01 PM |
| Oct 7 | Wed | 06:06 AM | 05:56 PM | 11h 50m | 12:01 PM |
| Oct 8 | Thu | 06:06 AM | 05:55 PM | 11h 49m | 12:01 PM |
| Oct 9 | Fri | 06:07 AM | 05:55 PM | 11h 48m | 12:01 PM |
| Oct 10 | Sat | 06:07 AM | 05:54 PM | 11h 47m | 12:00 PM |
| Oct 11 | Sun | 06:07 AM | 05:53 PM | 11h 46m | 12:00 PM |
| Oct 12 | Mon | 06:08 AM | 05:52 PM | 11h 44m | 12:00 PM |
| Oct 13 | Tue | 06:08 AM | 05:51 PM | 11h 43m | 11:59 AM |
| Oct 14 | Wed | 06:08 AM | 05:50 PM | 11h 42m | 11:59 AM |
| Oct 15 | Thu | 06:09 AM | 05:49 PM | 11h 41m | 11:59 AM |
| Oct 16 | Fri | 06:09 AM | 05:49 PM | 11h 40m | 11:59 AM |
| Oct 17 | Sat | 06:09 AM | 05:48 PM | 11h 39m | 11:59 AM |
| Oct 18 | Sun | 06:10 AM | 05:47 PM | 11h 37m | 11:58 AM |
| Oct 19 | Mon | 06:10 AM | 05:46 PM | 11h 36m | 11:58 AM |
| Oct 20 | Tue | 06:10 AM | 05:46 PM | 11h 35m | 11:58 AM |
| Oct 21 | Wed | 06:11 AM | 05:45 PM | 11h 34m | 11:58 AM |
| Oct 22 | Thu | 06:11 AM | 05:44 PM | 11h 33m | 11:58 AM |
| Oct 23 | Fri | 06:12 AM | 05:43 PM | 11h 32m | 11:58 AM |
| Oct 24 | Sat | 06:12 AM | 05:43 PM | 11h 31m | 11:57 AM |
| Oct 25 | Sun | 06:13 AM | 05:42 PM | 11h 30m | 11:57 AM |
| Oct 26 | Mon | 06:13 AM | 05:41 PM | 11h 28m | 11:57 AM |
| Oct 27 | Tue | 06:13 AM | 05:41 PM | 11h 27m | 11:57 AM |
| Oct 28 | Wed | 06:14 AM | 05:40 PM | 11h 26m | 11:57 AM |
| Oct 29 | Thu | 06:14 AM | 05:39 PM | 11h 25m | 11:57 AM |
| Oct 30 | Fri | 06:15 AM | 05:39 PM | 11h 24m | 11:57 AM |
| Oct 31 | Sat | 06:15 AM | 05:38 PM | 11h 23m | 11:57 AM |
10月 2026 Summary — Nagpur
Earliest Sunrise
06:04 AM
Oct 1
Latest Sunrise
06:15 AM
Oct 30
Shortest Day
11h 23m
Oct 31
Longest Day
11h 58m
Oct 1
vs. 9月: Days in 10月 are on average 0h 36m shorter than in 9月 2026. Average day length this month: 11h 40m.