Sunrise & Sunset Times in Patnaabril 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Patna, India during abril 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 25.59°, 85.14°.

Nascer e Pôr do Sol em Patna Durante abril

Abril em Patna traz dias que se alongam rapidamente, com o sol percorrendo uma trajetória mais alta no céu. O crepúsculo matinal começa visivelmente mais cedo, e as tardes se estendem bem além do que parecia noite apenas algumas semanas atrás. A duração do dia ainda aumenta de dois a três minutos diariamente. O ângulo solar mais forte significa tardes mais quentes e luz de hora dourada mais intensa — condições ideais para atividades ao ar livre e fotografia.

Hora Dourada e Crepúsculo em abril

Durante abril, a hora dourada em Patna dura aproximadamente 58 minutos a cada manhã e noite. O ângulo baixo do sol durante esses períodos produz uma luz quente e direcional valorizada por fotógrafos e cineastas. O crepúsculo civil — o período em que o sol está logo abaixo do horizonte — adiciona luz utilizável extra antes do nascer e após o pôr do sol, estendendo a janela prática de luz do dia além dos horários mostrados na tabela acima.

Ao longo de abril, os dias em Patna estão lengthening aproximadamente 1.4 minutes por dia, totalizando cerca de 0h 41m ao longo do mês.

Daily Sunrise & Sunset — abril 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Apr 1Tue05:40 AM06:05 PM12h 25m11:53 AM
Apr 2Wed05:39 AM06:06 PM12h 26m11:53 AM
Apr 3Thu05:38 AM06:06 PM12h 28m11:52 AM
Apr 4Fri05:37 AM06:07 PM12h 29m11:52 AM
Apr 5Sat05:36 AM06:07 PM12h 31m11:52 AM
Apr 6Sun05:35 AM06:08 PM12h 32m11:51 AM
Apr 7Mon05:34 AM06:08 PM12h 34m11:51 AM
Apr 8Tue05:33 AM06:09 PM12h 35m11:51 AM
Apr 9Wed05:32 AM06:09 PM12h 37m11:51 AM
Apr 10Thu05:31 AM06:09 PM12h 38m11:50 AM
Apr 11Fri05:30 AM06:10 PM12h 40m11:50 AM
Apr 12Sat05:29 AM06:10 PM12h 41m11:50 AM
Apr 13Sun05:28 AM06:11 PM12h 43m11:50 AM
Apr 14Mon05:27 AM06:11 PM12h 44m11:49 AM
Apr 15Tue05:26 AM06:12 PM12h 45m11:49 AM
Apr 16Wed05:25 AM06:12 PM12h 47m11:49 AM
Apr 17Thu05:24 AM06:13 PM12h 48m11:49 AM
Apr 18Fri05:24 AM06:13 PM12h 50m11:48 AM
Apr 19Sat05:23 AM06:14 PM12h 51m11:48 AM
Apr 20Sun05:22 AM06:14 PM12h 52m11:48 AM
Apr 21Mon05:21 AM06:15 PM12h 54m11:48 AM
Apr 22Tue05:20 AM06:15 PM12h 55m11:48 AM
Apr 23Wed05:19 AM06:16 PM12h 57m11:47 AM
Apr 24Thu05:18 AM06:16 PM12h 58m11:47 AM
Apr 25Fri05:17 AM06:17 PM12h 59m11:47 AM
Apr 26Sat05:16 AM06:17 PM13h 1m11:47 AM
Apr 27Sun05:16 AM06:18 PM13h 2m11:47 AM
Apr 28Mon05:15 AM06:18 PM13h 3m11:46 AM
Apr 29Tue05:14 AM06:19 PM13h 5m11:46 AM
Apr 30Wed05:13 AM06:19 PM13h 6m11:46 AM

abril 2025 Summary — Patna

Earliest Sunrise
05:30 AM
Apr 11
Latest Sunrise
05:29 AM
Apr 12
Shortest Day
12h 25m
Apr 1
Longest Day
13h 6m
Apr 30
vs. março: Days in abril are on average +0h 45m longer than in março 2025. Average day length this month: 12h 46m.