Sunrise & Sunset Times in Sendaijanvier 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Sendai, Japan during janvier 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 38.27°, 140.87°.

Lever et coucher du soleil à Sendai en janvier

En janvier, Sendai connaît certaines des journées les plus courtes de l'année, l'hiver s'installant fermement dans l'hémisphère Nord. Les heures de clarté restent proches de leur minimum annuel, le soleil se levant tard et se couchant tôt. Bien que le solstice de décembre soit passé, les journées encore courtes signifient que le lever du soleil peut continuer à reculer, même si le coucher recule progressivement. À la fin du mois, la plupart des habitants remarquent quelques minutes de lumière supplémentaires le soir — un signe discret mais bienvenu que la période la plus sombre de l'année est derrière eux.

Heure dorée et crépuscule en janvier

En janvier, l'heure dorée à Sendai dure environ 54 minutes chaque matin et soir. L'angle bas du soleil pendant ces périodes produit une lumière chaude et directionnelle prisée par les photographes et cinéastes. Le crépuscule civil — la période où le soleil se trouve juste sous l'horizon — ajoute de la lumière utilisable supplémentaire avant le lever et après le coucher du soleil, prolongeant la fenêtre de lumière pratique au-delà des heures indiquées dans le tableau ci-dessus.

Au cours du mois de janvier, les jours à Sendai lengthening d'environ 1.4 minutes par jour, soit un total d'environ 0h 42m sur l'ensemble du mois.

Daily Sunrise & Sunset — janvier 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Jan 1Wed06:53 AM04:26 PM9h 33m11:39 AM
Jan 2Thu06:53 AM04:27 PM9h 34m11:40 AM
Jan 3Fri06:53 AM04:28 PM9h 35m11:40 AM
Jan 4Sat06:53 AM04:29 PM9h 35m11:41 AM
Jan 5Sun06:53 AM04:29 PM9h 36m11:41 AM
Jan 6Mon06:53 AM04:30 PM9h 37m11:42 AM
Jan 7Tue06:53 AM04:31 PM9h 38m11:42 AM
Jan 8Wed06:53 AM04:32 PM9h 39m11:43 AM
Jan 9Thu06:53 AM04:33 PM9h 40m11:43 AM
Jan 10Fri06:53 AM04:34 PM9h 41m11:43 AM
Jan 11Sat06:53 AM04:35 PM9h 42m11:44 AM
Jan 12Sun06:52 AM04:36 PM9h 44m11:44 AM
Jan 13Mon06:52 AM04:37 PM9h 45m11:45 AM
Jan 14Tue06:52 AM04:38 PM9h 46m11:45 AM
Jan 15Wed06:52 AM04:39 PM9h 48m11:45 AM
Jan 16Thu06:51 AM04:40 PM9h 49m11:46 AM
Jan 17Fri06:51 AM04:41 PM9h 50m11:46 AM
Jan 18Sat06:50 AM04:42 PM9h 52m11:46 AM
Jan 19Sun06:50 AM04:43 PM9h 53m11:47 AM
Jan 20Mon06:49 AM04:44 PM9h 55m11:47 AM
Jan 21Tue06:49 AM04:46 PM9h 57m11:47 AM
Jan 22Wed06:48 AM04:47 PM9h 58m11:48 AM
Jan 23Thu06:48 AM04:48 PM10h 0m11:48 AM
Jan 24Fri06:47 AM04:49 PM10h 2m11:48 AM
Jan 25Sat06:46 AM04:50 PM10h 4m11:48 AM
Jan 26Sun06:46 AM04:51 PM10h 5m11:48 AM
Jan 27Mon06:45 AM04:52 PM10h 7m11:49 AM
Jan 28Tue06:44 AM04:53 PM10h 9m11:49 AM
Jan 29Wed06:44 AM04:55 PM10h 11m11:49 AM
Jan 30Thu06:43 AM04:56 PM10h 13m11:49 AM
Jan 31Fri06:42 AM04:57 PM10h 15m11:49 AM

janvier 2025 Summary — Sendai

Earliest Sunrise
06:42 AM
Jan 31
Latest Sunrise
06:53 AM
Jan 1
Shortest Day
9h 33m
Jan 1
Longest Day
10h 15m
Jan 31
vs. décembre: Days in janvier are on average +0h 18m longer than in décembre 2024. Average day length this month: 9h 51m.