Sunrise & Sunset Times in Yokohamaoutubro 2026

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Yokohama, Japan during outubro 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 35.44°, 139.64°.

Nascer e Pôr do Sol em Yokohama Durante outubro

Outubro em Yokohama traz um encurtamento acentuado dos dias, com o arco do sol caindo mais baixo. O nascer do sol chega mais tarde a cada manhã e o pôr do sol vem marcadamente mais cedo, com a perda total de luz se acelerando até meados do mês antes de diminuir levemente. Onde o horário de verão termina em outubro, a mudança de relógio transfere uma hora de luz da tarde para a manhã. O crepúsculo civil se contrai, e no final do mês a escuridão chega cedo o suficiente para remodelar as rotinas diárias.

Hora Dourada e Crepúsculo em outubro

Durante outubro, a hora dourada em Yokohama dura aproximadamente 53 minutos a cada manhã e noite. O ângulo baixo do sol durante esses períodos produz uma luz quente e direcional valorizada por fotógrafos e cineastas. O crepúsculo civil — o período em que o sol está logo abaixo do horizonte — adiciona luz utilizável extra antes do nascer e após o pôr do sol, estendendo a janela prática de luz do dia além dos horários mostrados na tabela acima.

Ao longo de outubro, os dias em Yokohama estão shortening aproximadamente 2.1 minutes por dia, totalizando cerca de 1h 3m ao longo do mês.

Daily Sunrise & Sunset — outubro 2026

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Oct 1Thu05:36 AM05:26 PM11h 50m11:31 AM
Oct 2Fri05:36 AM05:25 PM11h 48m11:30 AM
Oct 3Sat05:37 AM05:23 PM11h 46m11:30 AM
Oct 4Sun05:38 AM05:22 PM11h 44m11:30 AM
Oct 5Mon05:39 AM05:20 PM11h 42m11:29 AM
Oct 6Tue05:39 AM05:19 PM11h 39m11:29 AM
Oct 7Wed05:40 AM05:18 PM11h 37m11:29 AM
Oct 8Thu05:41 AM05:16 PM11h 35m11:29 AM
Oct 9Fri05:42 AM05:15 PM11h 33m11:28 AM
Oct 10Sat05:43 AM05:13 PM11h 31m11:28 AM
Oct 11Sun05:44 AM05:12 PM11h 28m11:28 AM
Oct 12Mon05:44 AM05:11 PM11h 26m11:28 AM
Oct 13Tue05:45 AM05:09 PM11h 24m11:27 AM
Oct 14Wed05:46 AM05:08 PM11h 22m11:27 AM
Oct 15Thu05:47 AM05:07 PM11h 20m11:27 AM
Oct 16Fri05:48 AM05:05 PM11h 18m11:27 AM
Oct 17Sat05:49 AM05:04 PM11h 16m11:26 AM
Oct 18Sun05:49 AM05:03 PM11h 13m11:26 AM
Oct 19Mon05:50 AM05:02 PM11h 11m11:26 AM
Oct 20Tue05:51 AM05:00 PM11h 9m11:26 AM
Oct 21Wed05:52 AM04:59 PM11h 7m11:26 AM
Oct 22Thu05:53 AM04:58 PM11h 5m11:25 AM
Oct 23Fri05:54 AM04:57 PM11h 3m11:25 AM
Oct 24Sat05:55 AM04:56 PM11h 1m11:25 AM
Oct 25Sun05:56 AM04:54 PM10h 59m11:25 AM
Oct 26Mon05:57 AM04:53 PM10h 57m11:25 AM
Oct 27Tue05:58 AM04:52 PM10h 55m11:25 AM
Oct 28Wed05:58 AM04:51 PM10h 53m11:25 AM
Oct 29Thu05:59 AM04:50 PM10h 51m11:25 AM
Oct 30Fri06:00 AM04:49 PM10h 49m11:25 AM
Oct 31Sat06:01 AM04:48 PM10h 47m11:25 AM

outubro 2026 Summary — Yokohama

Earliest Sunrise
05:36 AM
Oct 1
Latest Sunrise
06:01 AM
Oct 31
Shortest Day
10h 47m
Oct 31
Longest Day
11h 50m
Oct 1
vs. setembro: Days in outubro are on average 1h 7m shorter than in setembro 2026. Average day length this month: 11h 18m.