Sunrise & Sunset Times in George Town — 9月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in George Town, Malaysia during 9月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 5.41°, 100.33°.
9月のGeorge Townの日の出・日の入り
9月には22日前後に秋分があり、George Townで再び昼と夜がほぼ等しくなります。日照は最も速いペースで減少し、秋分付近では1日に3〜4分も失われます。多くの地域では9月下旬から10月にかけて夏時間が終了し、日の入りが時計上で1時間早くなります。太陽の角度が低くなることで影は長くなり、ゴールデンアワーの色彩は豊かになります。これからの涼しく暗い月への移行を告げるサインです。
9月のゴールデンアワーと薄明
9月のGeorge Townでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約38分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
9月を通じて、George Townの日は1日あたり約0.3 minutesずつshortening、月全体で約0h 8mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 9月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | Tue | 07:12 AM | 07:25 PM | 12h 13m | 01:18 PM |
| Sep 2 | Wed | 07:12 AM | 07:24 PM | 12h 13m | 01:18 PM |
| Sep 3 | Thu | 07:11 AM | 07:24 PM | 12h 13m | 01:18 PM |
| Sep 4 | Fri | 07:11 AM | 07:24 PM | 12h 12m | 01:17 PM |
| Sep 5 | Sat | 07:11 AM | 07:23 PM | 12h 12m | 01:17 PM |
| Sep 6 | Sun | 07:11 AM | 07:23 PM | 12h 12m | 01:17 PM |
| Sep 7 | Mon | 07:11 AM | 07:22 PM | 12h 11m | 01:16 PM |
| Sep 8 | Tue | 07:10 AM | 07:22 PM | 12h 11m | 01:16 PM |
| Sep 9 | Wed | 07:10 AM | 07:21 PM | 12h 11m | 01:16 PM |
| Sep 10 | Thu | 07:10 AM | 07:21 PM | 12h 11m | 01:15 PM |
| Sep 11 | Fri | 07:10 AM | 07:20 PM | 12h 10m | 01:15 PM |
| Sep 12 | Sat | 07:10 AM | 07:20 PM | 12h 10m | 01:15 PM |
| Sep 13 | Sun | 07:09 AM | 07:19 PM | 12h 10m | 01:14 PM |
| Sep 14 | Mon | 07:09 AM | 07:19 PM | 12h 9m | 01:14 PM |
| Sep 15 | Tue | 07:09 AM | 07:18 PM | 12h 9m | 01:14 PM |
| Sep 16 | Wed | 07:09 AM | 07:18 PM | 12h 9m | 01:13 PM |
| Sep 17 | Thu | 07:09 AM | 07:17 PM | 12h 8m | 01:13 PM |
| Sep 18 | Fri | 07:08 AM | 07:17 PM | 12h 8m | 01:12 PM |
| Sep 19 | Sat | 07:08 AM | 07:16 PM | 12h 8m | 01:12 PM |
| Sep 20 | Sun | 07:08 AM | 07:16 PM | 12h 8m | 01:12 PM |
| Sep 21 | Mon | 07:08 AM | 07:15 PM | 12h 7m | 01:11 PM |
| Sep 22 | Tue | 07:08 AM | 07:15 PM | 12h 7m | 01:11 PM |
| Sep 23 | Wed | 07:07 AM | 07:14 PM | 12h 7m | 01:11 PM |
| Sep 24 | Thu | 07:07 AM | 07:14 PM | 12h 6m | 01:10 PM |
| Sep 25 | Fri | 07:07 AM | 07:13 PM | 12h 6m | 01:10 PM |
| Sep 26 | Sat | 07:07 AM | 07:13 PM | 12h 6m | 01:10 PM |
| Sep 27 | Sun | 07:07 AM | 07:12 PM | 12h 6m | 01:09 PM |
| Sep 28 | Mon | 07:06 AM | 07:12 PM | 12h 5m | 01:09 PM |
| Sep 29 | Tue | 07:06 AM | 07:11 PM | 12h 5m | 01:09 PM |
| Sep 30 | Wed | 07:06 AM | 07:11 PM | 12h 5m | 01:08 PM |
9月 2026 Summary — George Town
Earliest Sunrise
07:06 AM
Sep 28
Latest Sunrise
07:12 AM
Sep 1
Shortest Day
12h 5m
Sep 28
Longest Day
12h 13m
Sep 1
vs. 8月: Days in 9月 are on average 0h 8m shorter than in 8月 2026. Average day length this month: 12h 9m.