Sunrise & Sunset Times in DublinJanuar 2026

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Dublin, Ireland during Januar 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 53.35°, -6.26°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in Dublin im Januar

Der Januar bringt in Dublin einige der kürzesten Tage des Jahres, da der Winter auf der Nordhalbkugel fest im Griff hat. Die Tageslichtstunden bewegen sich nahe ihrem Jahresminimum — die Sonne geht spät auf und früh unter. Obwohl die Dezember-Sonnenwende bereits vorbei ist, können die Sonnenaufgangszeiten durch die anhaltend kurzen Tage noch etwas später werden, während der Sonnenuntergang sich allmählich nach hinten verschiebt. Gegen Monatsende bemerken die meisten Orte einige zusätzliche Minuten Abendlicht — ein dezentes, aber willkommenes Zeichen dafür, dass die dunkelste Phase des Jahres hinter ihnen liegt.

Goldene Stunde & Dämmerung im Januar

Im Januar dauert die goldene Stunde in Dublin morgens und abends jeweils etwa 62 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des Januar werden die Tage in Dublin um etwa 2.6 minutes pro Tag lengthening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 1h 17m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — Januar 2026

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Jan 1Thu08:40 AM04:16 PM7h 36m12:28 PM
Jan 2Fri08:40 AM04:17 PM7h 37m12:28 PM
Jan 3Sat08:39 AM04:18 PM7h 39m12:29 PM
Jan 4Sun08:39 AM04:19 PM7h 40m12:29 PM
Jan 5Mon08:39 AM04:21 PM7h 42m12:30 PM
Jan 6Tue08:38 AM04:22 PM7h 43m12:30 PM
Jan 7Wed08:38 AM04:23 PM7h 45m12:31 PM
Jan 8Thu08:37 AM04:25 PM7h 47m12:31 PM
Jan 9Fri08:37 AM04:26 PM7h 49m12:31 PM
Jan 10Sat08:36 AM04:27 PM7h 51m12:32 PM
Jan 11Sun08:36 AM04:29 PM7h 53m12:32 PM
Jan 12Mon08:35 AM04:31 PM7h 56m12:33 PM
Jan 13Tue08:34 AM04:32 PM7h 58m12:33 PM
Jan 14Wed08:33 AM04:34 PM8h 1m12:33 PM
Jan 15Thu08:32 AM04:35 PM8h 3m12:34 PM
Jan 16Fri08:31 AM04:37 PM8h 6m12:34 PM
Jan 17Sat08:30 AM04:39 PM8h 8m12:34 PM
Jan 18Sun08:29 AM04:40 PM8h 11m12:35 PM
Jan 19Mon08:28 AM04:42 PM8h 14m12:35 PM
Jan 20Tue08:27 AM04:44 PM8h 17m12:35 PM
Jan 21Wed08:26 AM04:46 PM8h 20m12:36 PM
Jan 22Thu08:24 AM04:47 PM8h 23m12:36 PM
Jan 23Fri08:23 AM04:49 PM8h 26m12:36 PM
Jan 24Sat08:22 AM04:51 PM8h 29m12:36 PM
Jan 25Sun08:20 AM04:53 PM8h 33m12:37 PM
Jan 26Mon08:19 AM04:55 PM8h 36m12:37 PM
Jan 27Tue08:18 AM04:57 PM8h 39m12:37 PM
Jan 28Wed08:16 AM04:59 PM8h 43m12:37 PM
Jan 29Thu08:15 AM05:01 PM8h 46m12:38 PM
Jan 30Fri08:13 AM05:02 PM8h 49m12:38 PM
Jan 31Sat08:11 AM05:04 PM8h 53m12:38 PM

Januar 2026 Summary — Dublin

Earliest Sunrise
08:11 AM
Jan 31
Latest Sunrise
08:40 AM
Jan 1
Shortest Day
7h 36m
Jan 1
Longest Day
8h 53m
Jan 31
vs. Dezember: Days in Januar are on average +0h 33m longer than in Dezember 2025. Average day length this month: 8h 9m.
HomeClockSunCalc