Sunrise & Sunset Times in TokyoMärz 2026

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Tokyo, Japan during März 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 35.68°, 139.65°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in Tokyo im März

Im März findet um den 20. herum die Frühlings-Tagundnachtgleiche statt, bei der Tag und Nacht in Tokyo nahezu gleich lang sind. Vor der Tagundnachtgleiche sind die Tage kürzer als die Nächte; danach übernimmt das Tageslicht die Führung und wächst stetig weiter. Die Veränderungsrate ist in der Nähe der Tagundnachtgleiche am höchsten — die Bewohner können drei bis vier Minuten Tageslicht pro Tag hinzugewinnen. In vielen Regionen wird im März auch auf Sommerzeit umgestellt, wobei die Uhren vorgestellt werden und der Sonnenuntergang eine Stunde später erfolgt.

Goldene Stunde & Dämmerung im März

Im März dauert die goldene Stunde in Tokyo morgens und abends jeweils etwa 53 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des März werden die Tage in Tokyo um etwa 2.3 minutes pro Tag lengthening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 1h 8m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — März 2026

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Mar 1Sun06:11 AM05:35 PM11h 24m11:53 AM
Mar 2Mon06:10 AM05:36 PM11h 26m11:53 AM
Mar 3Tue06:09 AM05:37 PM11h 28m11:53 AM
Mar 4Wed06:07 AM05:38 PM11h 31m11:53 AM
Mar 5Thu06:06 AM05:39 PM11h 33m11:52 AM
Mar 6Fri06:05 AM05:40 PM11h 35m11:52 AM
Mar 7Sat06:03 AM05:41 PM11h 37m11:52 AM
Mar 8Sun06:02 AM05:42 PM11h 40m11:52 AM
Mar 9Mon06:01 AM05:42 PM11h 42m11:52 AM
Mar 10Tue05:59 AM05:43 PM11h 44m11:51 AM
Mar 11Wed05:58 AM05:44 PM11h 46m11:51 AM
Mar 12Thu05:56 AM05:45 PM11h 49m11:51 AM
Mar 13Fri05:55 AM05:46 PM11h 51m11:50 AM
Mar 14Sat05:54 AM05:47 PM11h 53m11:50 AM
Mar 15Sun05:52 AM05:48 PM11h 55m11:50 AM
Mar 16Mon05:51 AM05:49 PM11h 58m11:50 AM
Mar 17Tue05:49 AM05:49 PM12h 0m11:49 AM
Mar 18Wed05:48 AM05:50 PM12h 2m11:49 AM
Mar 19Thu05:47 AM05:51 PM12h 5m11:49 AM
Mar 20Fri05:45 AM05:52 PM12h 7m11:49 AM
Mar 21Sat05:44 AM05:53 PM12h 9m11:48 AM
Mar 22Sun05:42 AM05:54 PM12h 11m11:48 AM
Mar 23Mon05:41 AM05:54 PM12h 14m11:48 AM
Mar 24Tue05:39 AM05:55 PM12h 16m11:47 AM
Mar 25Wed05:38 AM05:56 PM12h 18m11:47 AM
Mar 26Thu05:37 AM05:57 PM12h 20m11:47 AM
Mar 27Fri05:35 AM05:58 PM12h 23m11:46 AM
Mar 28Sat05:34 AM05:59 PM12h 25m11:46 AM
Mar 29Sun05:32 AM05:59 PM12h 27m11:46 AM
Mar 30Mon05:31 AM06:00 PM12h 29m11:46 AM
Mar 31Tue05:29 AM06:01 PM12h 32m11:45 AM

März 2026 Summary — Tokyo

Earliest Sunrise
05:29 AM
Mar 31
Latest Sunrise
06:11 AM
Mar 1
Shortest Day
11h 24m
Mar 1
Longest Day
12h 32m
Mar 31
vs. Februar: Days in März are on average +1h 5m longer than in Februar 2026. Average day length this month: 11h 58m.
HomeClockSunCalc