Sunrise & Sunset Times in Johor BahruMai 2024

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Johor Bahru, Malaysia during Mai 2024. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 1.49°, 103.74°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in Johor Bahru im Mai

Der Mai bietet in Johor Bahru einige der angenehmsten Tageslichtverhältnisse des Jahres. Die Tage sind lang, haben aber noch nicht ihren Höhepunkt erreicht — der Sonnenaufgang kommt früh, und der Sonnenuntergang verschiebt sich in vielen Orten mittlerer Breite über 20 Uhr hinaus. Der hohe Sonnenbogen bedeutet kürzere Schatten und reichlich natürliches Licht über den ganzen Tag. Die Dämmerung erstreckt sich großzügig nach Sonnenuntergang und schafft lang anhaltende Phasen der blauen und goldenen Stunde, die weit in den Abend reichen.

Goldene Stunde & Dämmerung im Mai

Im Mai dauert die goldene Stunde in Johor Bahru morgens und abends jeweils etwa 46 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des Mai werden die Tage in Johor Bahru um etwa 0.1 minutes pro Tag lengthening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 0h 2m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — Mai 2024

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
May 1Wed06:57 AM07:07 PM12h 10m01:02 PM
May 2Thu06:56 AM07:07 PM12h 10m01:02 PM
May 3Fri06:56 AM07:07 PM12h 10m01:01 PM
May 4Sat06:56 AM07:07 PM12h 10m01:01 PM
May 5Sun06:56 AM07:06 PM12h 10m01:01 PM
May 6Mon06:56 AM07:06 PM12h 11m01:01 PM
May 7Tue06:56 AM07:06 PM12h 11m01:01 PM
May 8Wed06:56 AM07:06 PM12h 11m01:01 PM
May 9Thu06:56 AM07:06 PM12h 11m01:01 PM
May 10Fri06:56 AM07:06 PM12h 11m01:01 PM
May 11Sat06:55 AM07:06 PM12h 11m01:01 PM
May 12Sun06:55 AM07:06 PM12h 11m01:01 PM
May 13Mon06:55 AM07:06 PM12h 11m01:01 PM
May 14Tue06:55 AM07:06 PM12h 11m01:01 PM
May 15Wed06:55 AM07:06 PM12h 11m01:01 PM
May 16Thu06:55 AM07:07 PM12h 11m01:01 PM
May 17Fri06:55 AM07:07 PM12h 11m01:01 PM
May 18Sat06:55 AM07:07 PM12h 11m01:01 PM
May 19Sun06:55 AM07:07 PM12h 11m01:01 PM
May 20Mon06:55 AM07:07 PM12h 11m01:01 PM
May 21Tue06:55 AM07:07 PM12h 12m01:01 PM
May 22Wed06:55 AM07:07 PM12h 12m01:01 PM
May 23Thu06:55 AM07:07 PM12h 12m01:01 PM
May 24Fri06:56 AM07:07 PM12h 12m01:01 PM
May 25Sat06:56 AM07:07 PM12h 12m01:01 PM
May 26Sun06:56 AM07:07 PM12h 12m01:02 PM
May 27Mon06:56 AM07:08 PM12h 12m01:02 PM
May 28Tue06:56 AM07:08 PM12h 12m01:02 PM
May 29Wed06:56 AM07:08 PM12h 12m01:02 PM
May 30Thu06:56 AM07:08 PM12h 12m01:02 PM
May 31Fri06:56 AM07:08 PM12h 12m01:02 PM

Mai 2024 Summary — Johor Bahru

Earliest Sunrise
06:55 AM
May 11
Latest Sunrise
06:57 AM
May 1
Shortest Day
12h 10m
May 1
Longest Day
12h 12m
May 21
vs. April: Days in Mai are on average +0h 2m longer than in April 2024. Average day length this month: 12h 11m.
HomeClockSunCalc