Sunrise & Sunset Times in TashkentJanuar 2026

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Tashkent, Uzbekistan during Januar 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 41.30°, 69.24°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in Tashkent im Januar

Der Januar bringt in Tashkent einige der kürzesten Tage des Jahres, da der Winter auf der Nordhalbkugel fest im Griff hat. Die Tageslichtstunden bewegen sich nahe ihrem Jahresminimum — die Sonne geht spät auf und früh unter. Obwohl die Dezember-Sonnenwende bereits vorbei ist, können die Sonnenaufgangszeiten durch die anhaltend kurzen Tage noch etwas später werden, während der Sonnenuntergang sich allmählich nach hinten verschiebt. Gegen Monatsende bemerken die meisten Orte einige zusätzliche Minuten Abendlicht — ein dezentes, aber willkommenes Zeichen dafür, dass die dunkelste Phase des Jahres hinter ihnen liegt.

Goldene Stunde & Dämmerung im Januar

Im Januar dauert die goldene Stunde in Tashkent morgens und abends jeweils etwa 56 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des Januar werden die Tage in Tashkent um etwa 1.5 minutes pro Tag lengthening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 0h 46m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — Januar 2026

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Jan 1Thu07:48 AM05:03 PM9h 15m12:26 PM
Jan 2Fri07:48 AM05:04 PM9h 16m12:26 PM
Jan 3Sat07:49 AM05:05 PM9h 17m12:27 PM
Jan 4Sun07:49 AM05:06 PM9h 17m12:27 PM
Jan 5Mon07:49 AM05:07 PM9h 18m12:28 PM
Jan 6Tue07:48 AM05:08 PM9h 19m12:28 PM
Jan 7Wed07:48 AM05:09 PM9h 20m12:29 PM
Jan 8Thu07:48 AM05:10 PM9h 22m12:29 PM
Jan 9Fri07:48 AM05:11 PM9h 23m12:29 PM
Jan 10Sat07:48 AM05:12 PM9h 24m12:30 PM
Jan 11Sun07:48 AM05:13 PM9h 25m12:30 PM
Jan 12Mon07:47 AM05:14 PM9h 27m12:31 PM
Jan 13Tue07:47 AM05:15 PM9h 28m12:31 PM
Jan 14Wed07:47 AM05:16 PM9h 30m12:31 PM
Jan 15Thu07:46 AM05:17 PM9h 31m12:32 PM
Jan 16Fri07:46 AM05:18 PM9h 33m12:32 PM
Jan 17Sat07:45 AM05:20 PM9h 34m12:32 PM
Jan 18Sun07:45 AM05:21 PM9h 36m12:33 PM
Jan 19Mon07:44 AM05:22 PM9h 38m12:33 PM
Jan 20Tue07:44 AM05:23 PM9h 39m12:33 PM
Jan 21Wed07:43 AM05:24 PM9h 41m12:34 PM
Jan 22Thu07:42 AM05:25 PM9h 43m12:34 PM
Jan 23Fri07:42 AM05:27 PM9h 45m12:34 PM
Jan 24Sat07:41 AM05:28 PM9h 47m12:34 PM
Jan 25Sun07:40 AM05:29 PM9h 49m12:35 PM
Jan 26Mon07:40 AM05:30 PM9h 51m12:35 PM
Jan 27Tue07:39 AM05:32 PM9h 53m12:35 PM
Jan 28Wed07:38 AM05:33 PM9h 55m12:35 PM
Jan 29Thu07:37 AM05:34 PM9h 57m12:36 PM
Jan 30Fri07:36 AM05:35 PM9h 59m12:36 PM
Jan 31Sat07:35 AM05:37 PM10h 1m12:36 PM

Januar 2026 Summary — Tashkent

Earliest Sunrise
07:35 AM
Jan 31
Latest Sunrise
07:49 AM
Jan 3
Shortest Day
9h 15m
Jan 1
Longest Day
10h 1m
Jan 31
vs. Dezember: Days in Januar are on average +0h 20m longer than in Dezember 2025. Average day length this month: 9h 35m.
HomeClockSunCalc