Sunrise & Sunset Times in La Paz — 1月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in La Paz, Bolivia during 1月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: -16.50°, -68.12°.
1月のLa Pazの日の出・日の入り
La Pazの1月は南半球の真夏にあたり、一年で最も日が長い時期です。日の出は早く日の入りは遅く、中緯度では日照が14時間を超えることもあります。太陽の角度が高いため、真昼の日差しは強烈で影は短くなります。12月の夏至に続き、日の長さはまだピーク付近にありますが、1月下旬からは非常にゆっくりとした短縮が始まり、秋がゆっくりと近づいていることを示します。
1月のゴールデンアワーと薄明
1月のLa Pazでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約43分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
1月を通じて、La Pazの日は1日あたり約0.5 minutesずつshortening、月全体で約0h 15mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 1月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thu | 06:03 AM | 07:08 PM | 13h 5m | 12:35 PM |
| Jan 2 | Fri | 06:03 AM | 07:08 PM | 13h 5m | 12:36 PM |
| Jan 3 | Sat | 06:04 AM | 07:09 PM | 13h 5m | 12:36 PM |
| Jan 4 | Sun | 06:04 AM | 07:09 PM | 13h 5m | 12:37 PM |
| Jan 5 | Mon | 06:05 AM | 07:09 PM | 13h 4m | 12:37 PM |
| Jan 6 | Tue | 06:06 AM | 07:10 PM | 13h 4m | 12:38 PM |
| Jan 7 | Wed | 06:06 AM | 07:10 PM | 13h 4m | 12:38 PM |
| Jan 8 | Thu | 06:07 AM | 07:10 PM | 13h 3m | 12:38 PM |
| Jan 9 | Fri | 06:07 AM | 07:10 PM | 13h 3m | 12:39 PM |
| Jan 10 | Sat | 06:08 AM | 07:11 PM | 13h 3m | 12:39 PM |
| Jan 11 | Sun | 06:09 AM | 07:11 PM | 13h 2m | 12:40 PM |
| Jan 12 | Mon | 06:09 AM | 07:11 PM | 13h 2m | 12:40 PM |
| Jan 13 | Tue | 06:10 AM | 07:11 PM | 13h 1m | 12:40 PM |
| Jan 14 | Wed | 06:11 AM | 07:11 PM | 13h 1m | 12:41 PM |
| Jan 15 | Thu | 06:11 AM | 07:11 PM | 13h 0m | 12:41 PM |
| Jan 16 | Fri | 06:12 AM | 07:11 PM | 13h 0m | 12:42 PM |
| Jan 17 | Sat | 06:12 AM | 07:11 PM | 12h 59m | 12:42 PM |
| Jan 18 | Sun | 06:13 AM | 07:12 PM | 12h 59m | 12:42 PM |
| Jan 19 | Mon | 06:14 AM | 07:12 PM | 12h 58m | 12:43 PM |
| Jan 20 | Tue | 06:14 AM | 07:12 PM | 12h 57m | 12:43 PM |
| Jan 21 | Wed | 06:15 AM | 07:12 PM | 12h 57m | 12:43 PM |
| Jan 22 | Thu | 06:15 AM | 07:12 PM | 12h 56m | 12:43 PM |
| Jan 23 | Fri | 06:16 AM | 07:11 PM | 12h 56m | 12:44 PM |
| Jan 24 | Sat | 06:16 AM | 07:11 PM | 12h 55m | 12:44 PM |
| Jan 25 | Sun | 06:17 AM | 07:11 PM | 12h 54m | 12:44 PM |
| Jan 26 | Mon | 06:18 AM | 07:11 PM | 12h 54m | 12:44 PM |
| Jan 27 | Tue | 06:18 AM | 07:11 PM | 12h 53m | 12:45 PM |
| Jan 28 | Wed | 06:19 AM | 07:11 PM | 12h 52m | 12:45 PM |
| Jan 29 | Thu | 06:19 AM | 07:11 PM | 12h 51m | 12:45 PM |
| Jan 30 | Fri | 06:20 AM | 07:11 PM | 12h 51m | 12:45 PM |
| Jan 31 | Sat | 06:20 AM | 07:10 PM | 12h 50m | 12:45 PM |
1月 2026 Summary — La Paz
Earliest Sunrise
06:03 AM
Jan 1
Latest Sunrise
06:20 AM
Jan 30
Shortest Day
12h 50m
Jan 31
Longest Day
13h 5m
Jan 1
vs. 12月: Days in 1月 are on average 0h 6m shorter than in 12月 2025. Average day length this month: 12h 59m.