Sunrise & Sunset Times in Jodhpur — 4月 2027
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Jodhpur, India during 4月 2027. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 26.24°, 73.02°.
4月のJodhpurの日の出・日の入り
4月のJodhpurは、太陽が空の高い位置を移動するにつれて急速に日が長くなります。朝の薄明は目に見えて早くなり、夕方はほんの数週間前には夜だった時間帯まで明るさが続きます。日照時間は依然として毎日2〜3分ずつ増加しています。太陽の角度が強くなることで、午後はより暖かく、ゴールデンアワーの光はより力強くなります。屋外活動や写真撮影に最適な条件です。
4月のゴールデンアワーと薄明
4月のJodhpurでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約58分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
4月を通じて、Jodhpurの日は1日あたり約1.4 minutesずつlengthening、月全体で約0h 42mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 4月 2027
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | Thu | 06:29 AM | 06:54 PM | 12h 25m | 12:41 PM |
| Apr 2 | Fri | 06:28 AM | 06:54 PM | 12h 26m | 12:41 PM |
| Apr 3 | Sat | 06:27 AM | 06:55 PM | 12h 28m | 12:41 PM |
| Apr 4 | Sun | 06:26 AM | 06:55 PM | 12h 29m | 12:41 PM |
| Apr 5 | Mon | 06:25 AM | 06:56 PM | 12h 31m | 12:40 PM |
| Apr 6 | Tue | 06:24 AM | 06:56 PM | 12h 32m | 12:40 PM |
| Apr 7 | Wed | 06:23 AM | 06:57 PM | 12h 34m | 12:40 PM |
| Apr 8 | Thu | 06:22 AM | 06:57 PM | 12h 35m | 12:39 PM |
| Apr 9 | Fri | 06:21 AM | 06:58 PM | 12h 37m | 12:39 PM |
| Apr 10 | Sat | 06:20 AM | 06:58 PM | 12h 38m | 12:39 PM |
| Apr 11 | Sun | 06:19 AM | 06:59 PM | 12h 40m | 12:39 PM |
| Apr 12 | Mon | 06:18 AM | 06:59 PM | 12h 41m | 12:38 PM |
| Apr 13 | Tue | 06:17 AM | 07:00 PM | 12h 43m | 12:38 PM |
| Apr 14 | Wed | 06:16 AM | 07:00 PM | 12h 44m | 12:38 PM |
| Apr 15 | Thu | 06:15 AM | 07:01 PM | 12h 46m | 12:38 PM |
| Apr 16 | Fri | 06:14 AM | 07:01 PM | 12h 47m | 12:37 PM |
| Apr 17 | Sat | 06:13 AM | 07:02 PM | 12h 49m | 12:37 PM |
| Apr 18 | Sun | 06:12 AM | 07:02 PM | 12h 50m | 12:37 PM |
| Apr 19 | Mon | 06:11 AM | 07:03 PM | 12h 52m | 12:37 PM |
| Apr 20 | Tue | 06:10 AM | 07:03 PM | 12h 53m | 12:36 PM |
| Apr 21 | Wed | 06:09 AM | 07:04 PM | 12h 55m | 12:36 PM |
| Apr 22 | Thu | 06:08 AM | 07:04 PM | 12h 56m | 12:36 PM |
| Apr 23 | Fri | 06:07 AM | 07:05 PM | 12h 57m | 12:36 PM |
| Apr 24 | Sat | 06:06 AM | 07:05 PM | 12h 59m | 12:36 PM |
| Apr 25 | Sun | 06:05 AM | 07:06 PM | 13h 0m | 12:36 PM |
| Apr 26 | Mon | 06:05 AM | 07:06 PM | 13h 2m | 12:35 PM |
| Apr 27 | Tue | 06:04 AM | 07:07 PM | 13h 3m | 12:35 PM |
| Apr 28 | Wed | 06:03 AM | 07:07 PM | 13h 4m | 12:35 PM |
| Apr 29 | Thu | 06:02 AM | 07:08 PM | 13h 6m | 12:35 PM |
| Apr 30 | Fri | 06:01 AM | 07:08 PM | 13h 7m | 12:35 PM |
4月 2027 Summary — Jodhpur
Earliest Sunrise
06:01 AM
Apr 30
Latest Sunrise
06:29 AM
Apr 1
Shortest Day
12h 25m
Apr 1
Longest Day
13h 7m
Apr 30
vs. 3月: Days in 4月 are on average +0h 46m longer than in 3月 2027. Average day length this month: 12h 46m.