Sunrise & Sunset Times in Mumbai — 6月 2024
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Mumbai, India during 6月 2024. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 19.08°, 72.88°.
6月のMumbaiの日の出・日の入り
6月には21日前後に夏至があり、Mumbaiで一年で最も長い昼と最も短い夜を迎えます。夏至付近では日照の変化速度はほぼゼロに近づき、約2週間にわたって日の長さがほとんど同じになります。高緯度の都市では、薄明が完全には消えず白夜が生まれます。太陽は正午に一年で最も高い位置に達し、最も短い影と最も直接的な日差しをもたらします。
6月のゴールデンアワーと薄明
6月のMumbaiでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約55分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
6月を通じて、Mumbaiの日は1日あたり約0.1 minutesずつlengthening、月全体で約0h 4mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 6月 2024
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 | Sat | 06:00 AM | 07:12 PM | 13h 12m | 12:36 PM |
| Jun 2 | Sun | 06:00 AM | 07:12 PM | 13h 13m | 12:36 PM |
| Jun 3 | Mon | 06:00 AM | 07:13 PM | 13h 13m | 12:36 PM |
| Jun 4 | Tue | 06:00 AM | 07:13 PM | 13h 13m | 12:36 PM |
| Jun 5 | Wed | 06:00 AM | 07:13 PM | 13h 14m | 12:37 PM |
| Jun 6 | Thu | 06:00 AM | 07:14 PM | 13h 14m | 12:37 PM |
| Jun 7 | Fri | 06:00 AM | 07:14 PM | 13h 15m | 12:37 PM |
| Jun 8 | Sat | 06:00 AM | 07:14 PM | 13h 15m | 12:37 PM |
| Jun 9 | Sun | 06:00 AM | 07:15 PM | 13h 15m | 12:37 PM |
| Jun 10 | Mon | 06:00 AM | 07:15 PM | 13h 15m | 12:37 PM |
| Jun 11 | Tue | 06:00 AM | 07:15 PM | 13h 16m | 12:38 PM |
| Jun 12 | Wed | 06:00 AM | 07:16 PM | 13h 16m | 12:38 PM |
| Jun 13 | Thu | 06:00 AM | 07:16 PM | 13h 16m | 12:38 PM |
| Jun 14 | Fri | 06:00 AM | 07:16 PM | 13h 16m | 12:38 PM |
| Jun 15 | Sat | 06:00 AM | 07:17 PM | 13h 16m | 12:39 PM |
| Jun 16 | Sun | 06:00 AM | 07:17 PM | 13h 16m | 12:39 PM |
| Jun 17 | Mon | 06:01 AM | 07:17 PM | 13h 17m | 12:39 PM |
| Jun 18 | Tue | 06:01 AM | 07:17 PM | 13h 17m | 12:39 PM |
| Jun 19 | Wed | 06:01 AM | 07:18 PM | 13h 17m | 12:39 PM |
| Jun 20 | Thu | 06:01 AM | 07:18 PM | 13h 17m | 12:40 PM |
| Jun 21 | Fri | 06:01 AM | 07:18 PM | 13h 17m | 12:40 PM |
| Jun 22 | Sat | 06:02 AM | 07:18 PM | 13h 17m | 12:40 PM |
| Jun 23 | Sun | 06:02 AM | 07:19 PM | 13h 17m | 12:40 PM |
| Jun 24 | Mon | 06:02 AM | 07:19 PM | 13h 17m | 12:40 PM |
| Jun 25 | Tue | 06:02 AM | 07:19 PM | 13h 17m | 12:41 PM |
| Jun 26 | Wed | 06:03 AM | 07:19 PM | 13h 16m | 12:41 PM |
| Jun 27 | Thu | 06:03 AM | 07:19 PM | 13h 16m | 12:41 PM |
| Jun 28 | Fri | 06:03 AM | 07:19 PM | 13h 16m | 12:41 PM |
| Jun 29 | Sat | 06:03 AM | 07:19 PM | 13h 16m | 12:41 PM |
| Jun 30 | Sun | 06:04 AM | 07:20 PM | 13h 16m | 12:42 PM |
6月 2024 Summary — Mumbai
Earliest Sunrise
06:00 AM
Jun 1
Latest Sunrise
06:04 AM
Jun 30
Shortest Day
13h 12m
Jun 1
Longest Day
13h 17m
Jun 17
vs. 5月: Days in 6月 are on average +0h 14m longer than in 5月 2024. Average day length this month: 13h 16m.