Sunrise & Sunset Times in Jakarta — 1月 2026
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Jakarta, Indonesia during 1月 2026. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: -6.21°, 106.85°.
1月のJakartaの日の出・日の入り
Jakartaの1月は南半球の真夏にあたり、一年で最も日が長い時期です。日の出は早く日の入りは遅く、中緯度では日照が14時間を超えることもあります。太陽の角度が高いため、真昼の日差しは強烈で影は短くなります。12月の夏至に続き、日の長さはまだピーク付近にありますが、1月下旬からは非常にゆっくりとした短縮が始まり、秋がゆっくりと近づいていることを示します。
1月のゴールデンアワーと薄明
1月のJakartaでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約38分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
1月を通じて、Jakartaの日は1日あたり約0.2 minutesずつshortening、月全体で約0h 5mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 1月 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thu | 05:41 AM | 06:10 PM | 12h 28m | 11:55 AM |
| Jan 2 | Fri | 05:42 AM | 06:10 PM | 12h 28m | 11:56 AM |
| Jan 3 | Sat | 05:42 AM | 06:11 PM | 12h 28m | 11:56 AM |
| Jan 4 | Sun | 05:43 AM | 06:11 PM | 12h 28m | 11:57 AM |
| Jan 5 | Mon | 05:43 AM | 06:11 PM | 12h 28m | 11:57 AM |
| Jan 6 | Tue | 05:44 AM | 06:12 PM | 12h 28m | 11:58 AM |
| Jan 7 | Wed | 05:44 AM | 06:12 PM | 12h 28m | 11:58 AM |
| Jan 8 | Thu | 05:45 AM | 06:12 PM | 12h 28m | 11:59 AM |
| Jan 9 | Fri | 05:45 AM | 06:13 PM | 12h 28m | 11:59 AM |
| Jan 10 | Sat | 05:46 AM | 06:13 PM | 12h 27m | 11:59 AM |
| Jan 11 | Sun | 05:46 AM | 06:13 PM | 12h 27m | 12:00 PM |
| Jan 12 | Mon | 05:47 AM | 06:14 PM | 12h 27m | 12:00 PM |
| Jan 13 | Tue | 05:47 AM | 06:14 PM | 12h 27m | 12:01 PM |
| Jan 14 | Wed | 05:48 AM | 06:14 PM | 12h 27m | 12:01 PM |
| Jan 15 | Thu | 05:48 AM | 06:15 PM | 12h 27m | 12:01 PM |
| Jan 16 | Fri | 05:49 AM | 06:15 PM | 12h 26m | 12:02 PM |
| Jan 17 | Sat | 05:49 AM | 06:15 PM | 12h 26m | 12:02 PM |
| Jan 18 | Sun | 05:49 AM | 06:15 PM | 12h 26m | 12:02 PM |
| Jan 19 | Mon | 05:50 AM | 06:16 PM | 12h 26m | 12:03 PM |
| Jan 20 | Tue | 05:50 AM | 06:16 PM | 12h 25m | 12:03 PM |
| Jan 21 | Wed | 05:51 AM | 06:16 PM | 12h 25m | 12:03 PM |
| Jan 22 | Thu | 05:51 AM | 06:16 PM | 12h 25m | 12:04 PM |
| Jan 23 | Fri | 05:51 AM | 06:16 PM | 12h 25m | 12:04 PM |
| Jan 24 | Sat | 05:52 AM | 06:16 PM | 12h 25m | 12:04 PM |
| Jan 25 | Sun | 05:52 AM | 06:16 PM | 12h 24m | 12:04 PM |
| Jan 26 | Mon | 05:53 AM | 06:17 PM | 12h 24m | 12:05 PM |
| Jan 27 | Tue | 05:53 AM | 06:17 PM | 12h 24m | 12:05 PM |
| Jan 28 | Wed | 05:53 AM | 06:17 PM | 12h 24m | 12:05 PM |
| Jan 29 | Thu | 05:54 AM | 06:17 PM | 12h 23m | 12:05 PM |
| Jan 30 | Fri | 05:54 AM | 06:17 PM | 12h 23m | 12:05 PM |
| Jan 31 | Sat | 05:54 AM | 06:17 PM | 12h 23m | 12:05 PM |
1月 2026 Summary — Jakarta
Earliest Sunrise
05:41 AM
Jan 1
Latest Sunrise
05:54 AM
Jan 29
Shortest Day
12h 23m
Jan 29
Longest Day
12h 28m
Jan 1
vs. 12月: Days in 1月 are on average 0h 3m shorter than in 12月 2025. Average day length this month: 12h 26m.