Mosulの日の出・日の入り

Iraq · 北緯36.34°、東経43.12° · 今日、2026年3月18日

日の出
06:14 AM
南中
12:15 PM
日の入り
06:16 PM
日照時間
12h 2m

詳細な太陽情報

市民薄明開始
05:48 AM
市民薄暮終了
06:42 PM
ゴールデンアワー(朝)
日の出 〜 06:48 AM
ゴールデンアワー(夕)
05:42 PM 〜 日の入り
緯度
36.3350°
経度
43.1189°

今後30日間

日付日の出日の入り日照時間
3月18日(今日)06:14 AM06:16 PM12h 2m
3月19日06:13 AM06:17 PM12h 5m
3月20日06:11 AM06:18 PM12h 7m
3月21日06:10 AM06:19 PM12h 9m
3月22日06:08 AM06:20 PM12h 12m
3月23日06:07 AM06:21 PM12h 14m
3月24日06:05 AM06:22 PM12h 16m
3月25日06:04 AM06:22 PM12h 18m
3月26日06:02 AM06:23 PM12h 21m
3月27日06:01 AM06:24 PM12h 23m
3月28日06:00 AM06:25 PM12h 25m
3月29日05:58 AM06:26 PM12h 28m
3月30日05:57 AM06:27 PM12h 30m
3月31日05:55 AM06:28 PM12h 32m
4月1日05:54 AM06:28 PM12h 35m
4月2日05:52 AM06:29 PM12h 37m
4月3日05:51 AM06:30 PM12h 39m
4月4日05:49 AM06:31 PM12h 42m
4月5日05:48 AM06:32 PM12h 44m
4月6日05:47 AM06:33 PM12h 46m
4月7日05:45 AM06:33 PM12h 48m
4月8日05:44 AM06:34 PM12h 51m
4月9日05:42 AM06:35 PM12h 53m
4月10日05:41 AM06:36 PM12h 55m
4月11日05:40 AM06:37 PM12h 57m
4月12日05:38 AM06:38 PM13h 0m
4月13日05:37 AM06:39 PM13h 2m
4月14日05:35 AM06:39 PM13h 4m
4月15日05:34 AM06:40 PM13h 6m
4月16日05:33 AM06:41 PM13h 8m

よくある質問