Amanecer y atardecer en Mosul

Iraq · 36.34°N, 43.12°E · Hoy, 18 de marzo de 2026

Amanecer
06:14 AM
Mediodía solar
12:15 PM
Atardecer
06:16 PM
Horas de luz
12h 2m

Información solar detallada

Inicio del crepúsculo civil
05:48 AM
Fin del crepúsculo civil
06:42 PM
Hora dorada (mañana)
Amanecer – 06:48 AM
Hora dorada (tarde)
05:42 PM – Atardecer
Latitud
36.3350°
Longitud
43.1189°

Próximos 30 días

FechaAmanecerAtardecerHoras de luz
18 mar(hoy)06:14 AM06:16 PM12h 2m
19 mar06:13 AM06:17 PM12h 5m
20 mar06:11 AM06:18 PM12h 7m
21 mar06:10 AM06:19 PM12h 9m
22 mar06:08 AM06:20 PM12h 12m
23 mar06:07 AM06:21 PM12h 14m
24 mar06:05 AM06:22 PM12h 16m
25 mar06:04 AM06:22 PM12h 18m
26 mar06:02 AM06:23 PM12h 21m
27 mar06:01 AM06:24 PM12h 23m
28 mar06:00 AM06:25 PM12h 25m
29 mar05:58 AM06:26 PM12h 28m
30 mar05:57 AM06:27 PM12h 30m
31 mar05:55 AM06:28 PM12h 32m
1 abr05:54 AM06:28 PM12h 35m
2 abr05:52 AM06:29 PM12h 37m
3 abr05:51 AM06:30 PM12h 39m
4 abr05:49 AM06:31 PM12h 42m
5 abr05:48 AM06:32 PM12h 44m
6 abr05:47 AM06:33 PM12h 46m
7 abr05:45 AM06:33 PM12h 48m
8 abr05:44 AM06:34 PM12h 51m
9 abr05:42 AM06:35 PM12h 53m
10 abr05:41 AM06:36 PM12h 55m
11 abr05:40 AM06:37 PM12h 57m
12 abr05:38 AM06:38 PM13h 0m
13 abr05:37 AM06:39 PM13h 2m
14 abr05:35 AM06:39 PM13h 4m
15 abr05:34 AM06:40 PM13h 6m
16 abr05:33 AM06:41 PM13h 8m

Preguntas Frecuentes