Amanecer y atardecer en Mumbai

India · 19.08°N, 72.88°E · Hoy, 18 de marzo de 2026

Amanecer
06:44 AM
Mediodía solar
12:46 PM
Atardecer
06:48 PM
Horas de luz
12h 4m

Información solar detallada

Inicio del crepúsculo civil
06:22 AM
Fin del crepúsculo civil
07:10 PM
Hora dorada (mañana)
Amanecer – 07:13 AM
Hora dorada (tarde)
06:19 PM – Atardecer
Latitud
19.0760°
Longitud
72.8777°

Próximos 30 días

FechaAmanecerAtardecerHoras de luz
18 mar(hoy)06:44 AM06:48 PM12h 4m
19 mar06:43 AM06:49 PM12h 5m
20 mar06:42 AM06:49 PM12h 6m
21 mar06:42 AM06:49 PM12h 7m
22 mar06:41 AM06:49 PM12h 9m
23 mar06:40 AM06:50 PM12h 10m
24 mar06:39 AM06:50 PM12h 11m
25 mar06:38 AM06:50 PM12h 12m
26 mar06:37 AM06:50 PM12h 13m
27 mar06:36 AM06:51 PM12h 14m
28 mar06:36 AM06:51 PM12h 15m
29 mar06:35 AM06:51 PM12h 16m
30 mar06:34 AM06:51 PM12h 17m
31 mar06:33 AM06:51 PM12h 18m
1 abr06:32 AM06:52 PM12h 19m
2 abr06:31 AM06:52 PM12h 21m
3 abr06:31 AM06:52 PM12h 22m
4 abr06:30 AM06:52 PM12h 23m
5 abr06:29 AM06:53 PM12h 24m
6 abr06:28 AM06:53 PM12h 25m
7 abr06:27 AM06:53 PM12h 26m
8 abr06:27 AM06:53 PM12h 27m
9 abr06:26 AM06:54 PM12h 28m
10 abr06:25 AM06:54 PM12h 29m
11 abr06:24 AM06:54 PM12h 30m
12 abr06:23 AM06:54 PM12h 31m
13 abr06:23 AM06:55 PM12h 32m
14 abr06:22 AM06:55 PM12h 33m
15 abr06:21 AM06:55 PM12h 34m
16 abr06:20 AM06:56 PM12h 35m

Preguntas Frecuentes