Horario de Verano — Visión Mundial
¿Qué países observan el horario de verano (DST)? Consulta las fechas de cambio de hora, diferencias UTC y el estado del horario de verano para 153 países. De estos, 52 observan el horario de verano y 101 mantienen una diferencia UTC fija durante todo el año.
| País | Estado del horario de verano | Adelanto de hora | Atraso de hora | UTC estándar | UTC de verano |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | Observa horario de verano | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| United Kingdom | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+0 | UTC+1 |
| France | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Germany | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Japan | Sin horario de verano | — | — | UTC+9 | — |
| China | Sin horario de verano | — | — | UTC+8 | — |
| India | Sin horario de verano | — | — | UTC+5:30 | — |
| Canada | Observa horario de verano | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Australia | Observa horario de verano | Oct 4 | Apr 5 | UTC+10 | UTC+11 |
| Brazil | Sin horario de verano | — | — | UTC-3 | — |
| South Korea | Sin horario de verano | — | — | UTC+9 | — |
| Mexico | Sin horario de verano | — | — | UTC-6 | — |
| Italy | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Spain | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Indonesia | Sin horario de verano | — | — | UTC+7 | — |
| Netherlands | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Saudi Arabia | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Turkey | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Russia | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Singapore | Sin horario de verano | — | — | UTC+8 | — |
| United Arab Emirates | Sin horario de verano | — | — | UTC+4 | — |
| Thailand | Sin horario de verano | — | — | UTC+7 | — |
| Sweden | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Poland | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| South Africa | Sin horario de verano | — | — | UTC+2 | — |
| New Zealand | Observa horario de verano | Sep 27 | Apr 5 | UTC+12 | UTC+13 |
| Egypt | Observa horario de verano | Apr 24 | Oct 30 | UTC+2 | UTC+3 |
| Argentina | Sin horario de verano | — | — | UTC-3 | — |
| Philippines | Sin horario de verano | — | — | UTC+8 | — |
| Malaysia | Sin horario de verano | — | — | UTC+8 | — |
| Pakistan | Sin horario de verano | — | — | UTC+5 | — |
| Nigeria | Sin horario de verano | — | — | UTC+1 | — |
| Colombia | Sin horario de verano | — | — | UTC-5 | — |
| Vietnam | Sin horario de verano | — | — | UTC+7 | — |
| Portugal | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+0 | UTC+1 |
| Greece | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Norway | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Denmark | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Finland | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Ireland | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+0 | UTC+1 |
| Austria | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Belgium | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Switzerland | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Czech Republic | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Hungary | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Ukraine | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Bangladesh | Sin horario de verano | — | — | UTC+6 | — |
| Taiwan | Sin horario de verano | — | — | UTC+8 | — |
| Hong Kong | Sin horario de verano | — | — | UTC+8 | — |
| Qatar | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Israel | Observa horario de verano | Mar 27 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Sri Lanka | Sin horario de verano | — | — | UTC+5:30 | — |
| Nepal | Sin horario de verano | — | — | UTC+5:45 | — |
| Myanmar | Sin horario de verano | — | — | UTC+6:30 | — |
| Uzbekistan | Sin horario de verano | — | — | UTC+5 | — |
| Kazakhstan | Sin horario de verano | — | — | UTC+5 | — |
| DR Congo | Sin horario de verano | — | — | UTC+1 | — |
| Kenya | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Morocco | Sin horario de verano | — | — | UTC+1 | — |
| Ethiopia | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Ghana | Sin horario de verano | — | — | UTC+0 | — |
| Senegal | Sin horario de verano | — | — | UTC+0 | — |
| Peru | Sin horario de verano | — | — | UTC-5 | — |
| Chile | Observa horario de verano | Sep 7 | Apr 6 | UTC-4 | UTC-3 |
| Afghanistan | Sin horario de verano | — | — | UTC+4:30 | — |
| Albania | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Algeria | Sin horario de verano | — | — | UTC+1 | — |
| American Samoa | Sin horario de verano | — | — | UTC-11 | — |
| Andorra | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Angola | Sin horario de verano | — | — | UTC+1 | — |
| Armenia | Sin horario de verano | — | — | UTC+4 | — |
| Azerbaijan | Sin horario de verano | — | — | UTC+4 | — |
| Bahamas | Observa horario de verano | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Bahrain | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Belarus | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Benin | Sin horario de verano | — | — | UTC+1 | — |
| Bolivia | Sin horario de verano | — | — | UTC-4 | — |
| Bosnia and Herzegovina | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Bulgaria | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Burundi | Sin horario de verano | — | — | UTC+2 | — |
| Cambodia | Sin horario de verano | — | — | UTC+7 | — |
| Cameroon | Sin horario de verano | — | — | UTC+1 | — |
| Costa Rica | Sin horario de verano | — | — | UTC-6 | — |
| Côte d'Ivoire | Sin horario de verano | — | — | UTC+0 | — |
| Croatia | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Cuba | Observa horario de verano | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Cyprus | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Dominican Republic | Sin horario de verano | — | — | UTC-4 | — |
| Ecuador | Sin horario de verano | — | — | UTC-5 | — |
| El Salvador | Sin horario de verano | — | — | UTC-6 | — |
| Estonia | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Fiji | Sin horario de verano | — | — | UTC+12 | — |
| Georgia | Sin horario de verano | — | — | UTC+4 | — |
| Guatemala | Sin horario de verano | — | — | UTC-6 | — |
| Guinea | Sin horario de verano | — | — | UTC+0 | — |
| Haiti | Observa horario de verano | Mar 9 | Nov 2 | UTC-5 | UTC-4 |
| Honduras | Sin horario de verano | — | — | UTC-6 | — |
| Iceland | Sin horario de verano | — | — | UTC+0 | — |
| Iran | Sin horario de verano | — | — | UTC+3:30 | — |
| Iraq | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Jamaica | Sin horario de verano | — | — | UTC-5 | — |
| Jordan | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Kuwait | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Kyrgyzstan | Sin horario de verano | — | — | UTC+6 | — |
| Laos | Sin horario de verano | — | — | UTC+7 | — |
| Latvia | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Lebanon | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Libya | Sin horario de verano | — | — | UTC+2 | — |
| Liechtenstein | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Lithuania | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Luxembourg | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Macau | Sin horario de verano | — | — | UTC+8 | — |
| Madagascar | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Mali | Sin horario de verano | — | — | UTC+0 | — |
| Malta | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Moldova | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Monaco | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Mongolia | Sin horario de verano | — | — | UTC+8 | — |
| Montenegro | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Mozambique | Sin horario de verano | — | — | UTC+2 | — |
| New Caledonia | Sin horario de verano | — | — | UTC+11 | — |
| Nicaragua | Sin horario de verano | — | — | UTC-6 | — |
| North Korea | Sin horario de verano | — | — | UTC+9 | — |
| North Macedonia | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Oman | Sin horario de verano | — | — | UTC+4 | — |
| Panama | Sin horario de verano | — | — | UTC-5 | — |
| Papua New Guinea | Sin horario de verano | — | — | UTC+10 | — |
| Paraguay | Sin horario de verano | — | — | UTC-3 | — |
| Puerto Rico | Sin horario de verano | — | — | UTC-4 | — |
| Romania | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+2 | UTC+3 |
| Rwanda | Sin horario de verano | — | — | UTC+2 | — |
| Samoa | Sin horario de verano | — | — | UTC+13 | — |
| San Marino | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Serbia | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Slovakia | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Slovenia | Observa horario de verano | Mar 29 | Oct 25 | UTC+1 | UTC+2 |
| Solomon Islands | Sin horario de verano | — | — | UTC+11 | — |
| Somalia | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Sudan | Sin horario de verano | — | — | UTC+2 | — |
| Syria | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Tajikistan | Sin horario de verano | — | — | UTC+5 | — |
| Tanzania | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Togo | Sin horario de verano | — | — | UTC+0 | — |
| Tonga | Sin horario de verano | — | — | UTC+13 | — |
| Tunisia | Sin horario de verano | — | — | UTC+1 | — |
| Turkmenistan | Sin horario de verano | — | — | UTC+5 | — |
| Uganda | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Uruguay | Sin horario de verano | — | — | UTC-3 | — |
| Vanuatu | Sin horario de verano | — | — | UTC+11 | — |
| Venezuela | Sin horario de verano | — | — | UTC-4 | — |
| Yemen | Sin horario de verano | — | — | UTC+3 | — |
| Zambia | Sin horario de verano | — | — | UTC+2 | — |
| Zimbabwe | Sin horario de verano | — | — | UTC+2 | — |
Acerca del Horario de Verano
El horario de verano (DST) es la práctica de adelantar los relojes durante los meses más cálidos para que anochezca más tarde. En el hemisferio norte, los relojes se adelantan una hora a finales de marzo o principios de abril, y se retrasan a finales de octubre o principios de noviembre. Los países del hemisferio sur que observan el horario de verano lo hacen en los meses opuestos. Muchos países en regiones tropicales cerca del ecuador no observan el horario de verano porque la duración del día varía poco a lo largo del año.