Horario de Verano 2026: United States
United States observa el horario de verano (DST) en 2026. Consulta las fechas de cambio de hora, diferencias UTC y ciudades afectadas a continuación.
Observa horario de verano
Los relojes cambian dos veces al año en United States — adelante en primavera, atrás en otoño.
Fechas de Cambio de Hora en United States — 2026
| Evento | Fecha | De | A |
|---|---|---|---|
| Adelanto de hora | Sunday, March 8, 2026 | UTC-5 | UTC-4 |
| Atraso de hora | Sunday, November 1, 2026 | UTC-4 | UTC-5 |
Diferencias UTC — United States
| Período | Diferencia UTC | Nombre |
|---|---|---|
| Hora estándar (invierno) | UTC-5 | America/New_York |
| Horario de verano (verano) | UTC-4 | America/New_York (DST) |
Ciudades en United States
| Ciudad | Zona horaria | Diferencia UTC (estándar) |
|---|---|---|
| New York | America/New_York | UTC-5 |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Chicago | America/Chicago | UTC-6 |
| Houston | America/Chicago | UTC-6 |
| Phoenix | America/Phoenix | UTC-7 |
| Philadelphia | America/New_York | UTC-5 |
| San Antonio | America/Chicago | UTC-6 |
| San Diego | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Dallas | America/Chicago | UTC-6 |
| San Francisco | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Seattle | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Denver | America/Denver | UTC-7 |
| Boston | America/New_York | UTC-5 |
| Miami | America/New_York | UTC-5 |
| Washington DC | America/New_York | UTC-5 |
| Las Vegas | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Atlanta | America/New_York | UTC-5 |
| Minneapolis | America/Chicago | UTC-6 |
| Austin | America/Chicago | UTC-6 |
| Portland | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Nashville | America/Chicago | UTC-6 |
| San Jose | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Jacksonville | America/New_York | UTC-5 |
| Columbus | America/New_York | UTC-5 |
| Indianapolis | America/Indiana/Indianapolis | UTC-5 |
| Charlotte | America/New_York | UTC-5 |
| Memphis | America/Chicago | UTC-6 |
| Detroit | America/Detroit | UTC-5 |
| Baltimore | America/New_York | UTC-5 |
| Louisville | America/Kentucky/Louisville | UTC-5 |
| Pittsburgh | America/New_York | UTC-5 |
| Richmond | America/New_York | UTC-5 |
| Salt Lake City | America/Denver | UTC-7 |
| Kansas City | America/Chicago | UTC-6 |
| Omaha | America/Chicago | UTC-6 |
| Albuquerque | America/Denver | UTC-7 |
| Tucson | America/Phoenix | UTC-7 |
| Sacramento | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Orlando | America/New_York | UTC-5 |
| Tampa | America/New_York | UTC-5 |
| Cincinnati | America/New_York | UTC-5 |
| Cleveland | America/New_York | UTC-5 |
| New Orleans | America/Chicago | UTC-6 |
| Buffalo | America/New_York | UTC-5 |
| Hartford | America/New_York | UTC-5 |
| Providence | America/New_York | UTC-5 |
| Milwaukee | America/Chicago | UTC-6 |
| Honolulu | Pacific/Honolulu | UTC-10 |
| Anchorage | America/Anchorage | UTC-9 |
| Raleigh | America/New_York | UTC-5 |
| Virginia Beach | America/New_York | UTC-5 |
| Riverside | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Fresno | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Tulsa | America/Chicago | UTC-6 |
| Colorado Springs | America/Denver | UTC-7 |
| Long Beach | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Bakersfield | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Mesa | America/Phoenix | UTC-7 |
| Wichita | America/Chicago | UTC-6 |
| Arlington | America/Chicago | UTC-6 |
| Aurora | America/Denver | UTC-7 |
| Anaheim | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Santa Ana | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Corpus Christi | America/Chicago | UTC-6 |
| Lexington | America/New_York | UTC-5 |
| Stockton | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| St. Louis | America/Chicago | UTC-6 |
| Newark | America/New_York | UTC-5 |
| Plano | America/Chicago | UTC-6 |
| Henderson | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Greensboro | America/New_York | UTC-5 |
| Durham | America/New_York | UTC-5 |
| Lincoln | America/Chicago | UTC-6 |
| Jersey City | America/New_York | UTC-5 |
| Chandler | America/Phoenix | UTC-7 |
| Laredo | America/Chicago | UTC-6 |
| North Las Vegas | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Madison | America/Chicago | UTC-6 |
| Lubbock | America/Chicago | UTC-6 |
| Garland | America/Chicago | UTC-6 |
| Glendale | America/Phoenix | UTC-7 |
| Hialeah | America/New_York | UTC-5 |
| Reno | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Baton Rouge | America/Chicago | UTC-6 |
| Des Moines | America/Chicago | UTC-6 |
| Spokane | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Tacoma | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Akron | America/New_York | UTC-5 |
| Little Rock | America/Chicago | UTC-6 |
| Aurora | America/Chicago | UTC-6 |
| Modesto | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Shreveport | America/Chicago | UTC-6 |
| Fontana | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Moreno Valley | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Glendale | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Birmingham | America/Chicago | UTC-6 |
| Huntsville | America/Chicago | UTC-6 |
| Jackson | America/Chicago | UTC-6 |
| Grand Rapids | America/Detroit | UTC-5 |
| Chesapeake | America/New_York | UTC-5 |
| Fremont | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Tallahassee | America/New_York | UTC-5 |
| Yonkers | America/New_York | UTC-5 |
| Montgomery | America/Chicago | UTC-6 |
| Tempe | America/Phoenix | UTC-7 |
| Cape Coral | America/New_York | UTC-5 |
| Fort Wayne | America/Indiana/Indianapolis | UTC-5 |
| Columbus | America/New_York | UTC-5 |
| Garden Grove | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Santa Clarita | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Knoxville | America/New_York | UTC-5 |
| Worcester | America/New_York | UTC-5 |
| Dayton | America/New_York | UTC-5 |
| Augusta | America/New_York | UTC-5 |
| Springfield | America/Chicago | UTC-6 |
| Oxnard | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Fayetteville | America/New_York | UTC-5 |
| Syracuse | America/New_York | UTC-5 |
| Amarillo | America/Chicago | UTC-6 |
| Pasadena | America/Chicago | UTC-6 |
| Pomona | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Escondido | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Hayward | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Bridgeport | America/New_York | UTC-5 |
| Killeen | America/Chicago | UTC-6 |
| Sunnyvale | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Rockford | America/Chicago | UTC-6 |
| Hollywood | America/New_York | UTC-5 |
| Clarksville | America/Chicago | UTC-6 |
| McAllen | America/Chicago | UTC-6 |
| Salinas | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Torrance | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Paterson | America/New_York | UTC-5 |
| Palmdale | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Savannah | America/New_York | UTC-5 |
| El Monte | America/Los_Angeles | UTC-8 |
| Mobile | America/Chicago | UTC-6 |
Preguntas frecuentes
¿Observa United States el horario de verano?
Sí, United States observa el horario de verano (DST). Los relojes se adelantan en primavera y se retrasan en otoño cada año.
¿Cuándo cambian los relojes en United States en 2026?
En 2026, los relojes en United States se adelantan el Sunday, March 8, 2026 y se retrasan el Sunday, November 1, 2026.
¿Cuánto cambian los relojes en United States?
Los relojes en United States cambian 1 hora. La diferencia horaria estándar es UTC-5 y la de verano es UTC-4.
¿Cuál es la diferencia UTC de United States?
United States usa UTC-5 como diferencia horaria estándar (invierno) y UTC-4 durante el horario de verano.
¿Qué zona horaria usa United States?
La zona horaria principal de United States es America/New_York. Algunas ciudades pueden usar zonas horarias diferentes — por ejemplo: New York (America/New_York), Los Angeles (America/Los_Angeles), Chicago (America/Chicago).
From the Blog
19 US States That Want to End Daylight Saving Time (2026 Update)
A state-by-state tracker of US legislation to end clock changes. Updated for 2026, including the Daylight Act and what permanent DST vs. standard time would actually mean.
12 min readClocks Change 2026: Every European Country's DST Dates
Every EU country springs forward on March 29, 2026. Here's a country-by-country breakdown of European DST dates, which countries don't observe it, and how to avoid scheduling mistakes.
11 min readPortugal Daylight Saving Time 2026: Clocks Change Today (March 29)
Portugal clocks spring forward on March 29, 2026. Here's exactly when the change happens, what WET→WEST means, how the Azores and Madeira differ, and what travelers need to know.
8 min read