United Statesの日の出・日の入り
United Statesのすべての主要都市における今日の日の出・日の入り時刻。
DMI
| 都市 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| New York | 05:53 AM | 07:52 PM |
| Los Angeles | 06:03 AM | 07:36 PM |
| Chicago | 05:45 AM | 07:49 PM |
| Houston | 06:38 AM | 07:58 PM |
| Phoenix | 05:39 AM | 07:11 PM |
| Philadelphia | 06:00 AM | 07:55 PM |
| San Antonio | 06:51 AM | 08:10 PM |
| San Diego | 06:00 AM | 07:30 PM |
| Dallas | 06:39 AM | 08:09 PM |
| San Francisco | 06:13 AM | 08:00 PM |
| Seattle | 05:51 AM | 08:21 PM |
| Denver | 05:59 AM | 07:54 PM |
| Boston | 05:38 AM | 07:43 PM |
| Miami | 06:43 AM | 07:52 PM |
| Washington DC | 06:09 AM | 08:00 PM |
| Las Vegas | 05:47 AM | 07:28 PM |
| Atlanta | 06:48 AM | 08:21 PM |
| Minneapolis | 06:01 AM | 08:18 PM |
| Austin | 06:47 AM | 08:08 PM |
| Portland | 05:57 AM | 08:17 PM |
| Nashville | 05:53 AM | 07:34 PM |
| San Jose | 06:11 AM | 07:57 PM |
| Jacksonville | 06:42 AM | 08:04 PM |
| Columbus | 06:31 AM | 08:26 PM |
| Indianapolis | 06:44 AM | 08:39 PM |
| Charlotte | 06:31 AM | 08:09 PM |
| Memphis | 06:08 AM | 07:46 PM |
| Detroit | 06:26 AM | 08:31 PM |
| Baltimore | 06:07 AM | 07:59 PM |
| Louisville | 06:45 AM | 08:34 PM |
| Pittsburgh | 06:18 AM | 08:15 PM |
| Richmond | 06:13 AM | 07:59 PM |
| Salt Lake City | 06:25 AM | 08:23 PM |
| Kansas City | 06:19 AM | 08:11 PM |
| Omaha | 06:20 AM | 08:21 PM |
| Albuquerque | 06:14 AM | 07:52 PM |
| Tucson | 05:37 AM | 07:04 PM |
| Sacramento | 06:07 AM | 07:58 PM |
| Orlando | 06:44 AM | 08:00 PM |
| Tampa | 06:49 AM | 08:04 PM |
| Cincinnati | 06:39 AM | 08:31 PM |
| Cleveland | 06:22 AM | 08:24 PM |
| New Orleans | 06:16 AM | 07:37 PM |
| Buffalo | 06:08 AM | 08:16 PM |
| Hartford | 05:46 AM | 07:49 PM |
| Providence | 05:41 AM | 07:44 PM |
| Milwaukee | 05:44 AM | 07:52 PM |
| Honolulu | 06:00 AM | 06:56 PM |
| Anchorage | 05:48 AM | 10:04 PM |
| Raleigh | 06:21 AM | 08:01 PM |
| Virginia Beach | 06:09 AM | 07:52 PM |
| Riverside | 05:59 AM | 07:33 PM |
| Fresno | 06:04 AM | 07:47 PM |
| Tulsa | 06:30 AM | 08:11 PM |
| Colorado Springs | 06:00 AM | 07:51 PM |
| Long Beach | 06:03 AM | 07:36 PM |
| Bakersfield | 06:03 AM | 07:42 PM |
| Mesa | 05:38 AM | 07:10 PM |
| Wichita | 06:33 AM | 08:19 PM |
| Arlington | 06:40 AM | 08:10 PM |
| Aurora | 05:59 AM | 07:53 PM |
| Anaheim | 06:02 AM | 07:35 PM |
| Santa Ana | 06:02 AM | 07:34 PM |
| Corpus Christi | 06:49 AM | 08:03 PM |
| Lexington | 06:41 AM | 08:29 PM |
| Stockton | 06:08 AM | 07:56 PM |
| St. Louis | 06:02 AM | 07:52 PM |
| Newark | 05:54 AM | 07:53 PM |
| Plano | 06:38 AM | 08:09 PM |
| Henderson | 05:46 AM | 07:27 PM |
| Greensboro | 06:25 AM | 08:06 PM |
| Durham | 06:22 AM | 08:02 PM |
| Lincoln | 06:24 AM | 08:23 PM |
| Jersey City | 05:53 AM | 07:52 PM |
| Chandler | 05:38 AM | 07:10 PM |
| Laredo | 06:58 AM | 08:11 PM |
| North Las Vegas | 05:46 AM | 07:28 PM |
| Madison | 05:50 AM | 07:58 PM |
| Lubbock | 06:58 AM | 08:30 PM |
| Garland | 06:38 AM | 08:08 PM |
| Glendale | 05:39 AM | 07:11 PM |
| Hialeah | 06:43 AM | 07:52 PM |
| Reno | 05:59 AM | 07:53 PM |
| Baton Rouge | 06:20 AM | 07:42 PM |
| Des Moines | 06:10 AM | 08:12 PM |
| Spokane | 05:31 AM | 08:02 PM |
| Tacoma | 05:52 AM | 08:21 PM |
| Akron | 06:23 AM | 08:23 PM |
| Little Rock | 06:18 AM | 07:54 PM |
| Aurora | 05:48 AM | 07:51 PM |
| Modesto | 06:07 AM | 07:54 PM |
| Shreveport | 06:27 AM | 07:56 PM |
| Fontana | 05:59 AM | 07:33 PM |
| Moreno Valley | 05:59 AM | 07:32 PM |
| Glendale | 06:02 AM | 07:37 PM |
| Birmingham | 05:58 AM | 07:30 PM |
| Huntsville | 05:55 AM | 07:31 PM |
| Jackson | 06:13 AM | 07:41 PM |
| Grand Rapids | 06:35 AM | 08:43 PM |
| Chesapeake | 06:10 AM | 07:53 PM |
| Fremont | 06:11 AM | 07:58 PM |
| Tallahassee | 06:53 AM | 08:15 PM |
| Yonkers | 05:52 AM | 07:52 PM |
| Montgomery | 05:58 AM | 07:26 PM |
| Tempe | 05:38 AM | 07:10 PM |
| Cape Coral | 06:49 AM | 08:00 PM |
| Fort Wayne | 06:37 AM | 08:37 PM |
| Columbus | 06:52 AM | 08:21 PM |
| Garden Grove | 06:02 AM | 07:35 PM |
| Santa Clarita | 06:03 AM | 07:38 PM |
| Knoxville | 06:42 AM | 08:22 PM |
| Worcester | 05:41 AM | 07:46 PM |
| Dayton | 06:36 AM | 08:31 PM |
| Augusta | 06:39 AM | 08:11 PM |
| Springfield | 06:17 AM | 08:02 PM |
| Oxnard | 06:06 AM | 07:40 PM |
| Fayetteville | 06:23 AM | 08:01 PM |
| Syracuse | 05:57 AM | 08:05 PM |
| Amarillo | 06:55 AM | 08:33 PM |
| Pasadena | 06:37 AM | 07:57 PM |
| Pomona | 06:01 AM | 07:34 PM |
| Escondido | 06:00 AM | 07:30 PM |
| Hayward | 06:12 AM | 07:58 PM |
| Bridgeport | 05:49 AM | 07:50 PM |
| Killeen | 06:45 AM | 08:10 PM |
| Sunnyvale | 06:12 AM | 07:57 PM |
| Rockford | 05:50 AM | 07:55 PM |
| Hollywood | 06:43 AM | 07:52 PM |
| Clarksville | 05:55 AM | 07:37 PM |
| McAllen | 06:55 AM | 08:04 PM |
| Salinas | 06:12 AM | 07:55 PM |
| Torrance | 06:03 AM | 07:36 PM |
| Paterson | 05:54 AM | 07:53 PM |
| Palmdale | 06:01 AM | 07:37 PM |
| Savannah | 06:37 AM | 08:05 PM |
| El Monte | 06:02 AM | 07:36 PM |
| Mobile | 06:07 AM | 07:30 PM |
United Statesの季節別日照時間
New Yorkの主要太陽日時 — 国全体の日照パターンを代表する数値。
🌗
春分(3月)
↑ 07:00 AM
↓ 07:07 PM
12h 7m
☀️
夏至(6月)
↑ 05:24 AM
↓ 08:30 PM
15h 6m
🌗
秋分(9月)
↑ 06:44 AM
↓ 06:52 PM
12h 9m
❄️
冬至(12月)
↑ 07:16 AM
↓ 04:31 PM
9h 15m
日の出・日の入り時刻が重要な理由
写真撮影とゴールデンアワー
日の出・日の入り時刻に合わせて撮影を計画し、温かく方向性のある光を活用しましょう。このページで正確な時刻を確認できます。
農業と園芸
日照時間は植物の開花サイクルに影響します。日の出・日の入りを追跡することで、播種や収穫のタイミングを最適化できます。
スケジュールと旅行
現地の日の出・日の入りを知ることで、会議や屋外活動、日照に依存したスケジュール管理に役立てることができます。
日の出・日の入り時刻の計算方法
日の出・日の入り時刻は、各都市の緯度・経度・日付を考慮した精密な天文アルゴリズムで計算されます。地球の楕円軌道と地軸の傾きにより、太陽イベントの時刻は年間を通じて変化します。
大気屈折も影響します。太陽は実際に地平線を越える少し前に昇り、少し後に沈むように見えるため、1日の両端に約2〜3分の可視日光が追加されます。
よくある質問
United Statesの日照時間は都市や季節によって異なります。今日の正確な日の出・日の入り時刻は上の表をご覧ください。
United Statesの高緯度の都市は夏に最も日照時間が長く、冬に最も短くなります。赤道付近の都市は年間を通じてより均一な日照時間を持ちます。
サマータイムの適用は地域によって異なります。United Statesの各都市ページで時計を変更する都市と時期を確認してください。
最も長い日は夏至の頃に訪れます — 北半球では6月21日頃、南半球では12月21日頃です。上の季節別表をご参照ください。
南中時刻とは、太陽が空の最高点に達する瞬間です。正午(12:00)とは限りません — 経度や夏時間によって異なります。
市民薄明は、太陽が地平線の0°〜6°下にある時間帯です。ほとんどの屋外活動には十分な自然光があります。日の出の直前と日の入りの直後に発生します。
ゴールデンアワーは、日の出直後と日の入り直前の時間帯で、太陽が低い位置にあり、暖かく柔らかな方向性のある光が生まれます。写真家や映像作家に重宝されています。
地球は地軸が23.5°傾いているため、太陽の軌道が季節によって変わります — 夏は日照時間が長く、冬は短くなります。
均時差は、太陽の位置に基づく太陽時と均一な時計時刻との差を表します。楕円軌道と地軸の傾きにより、南中時刻は年間を通じて最大16分変動します。
すべての時刻は標準的な天文アルゴリズムで計算されており、実際の日の出・日の入りに対して通常1〜2分以内の精度です。大気条件により若干の誤差が生じる場合があります。