Columbusの日の出・日の入り

United States · 北緯32.46°、東経-84.99° · 今日、2026年3月18日

日の出
07:46 AM
南中
01:48 PM
日の入り
07:49 PM
日照時間
12h 3m

詳細な太陽情報

市民薄明開始
07:22 AM
市民薄暮終了
08:13 PM
ゴールデンアワー(朝)
日の出 〜 08:19 AM
ゴールデンアワー(夕)
07:17 PM 〜 日の入り
緯度
32.4610°
経度
-84.9877°

今後30日間

日付日の出日の入り日照時間
3月18日(今日)07:46 AM07:49 PM12h 3m
3月19日07:45 AM07:50 PM12h 5m
3月20日07:44 AM07:50 PM12h 7m
3月21日07:42 AM07:51 PM12h 9m
3月22日07:41 AM07:52 PM12h 11m
3月23日07:40 AM07:53 PM12h 13m
3月24日07:39 AM07:53 PM12h 15m
3月25日07:37 AM07:54 PM12h 17m
3月26日07:36 AM07:55 PM12h 19m
3月27日07:35 AM07:55 PM12h 21m
3月28日07:33 AM07:56 PM12h 23m
3月29日07:32 AM07:57 PM12h 25m
3月30日07:31 AM07:57 PM12h 27m
3月31日07:29 AM07:58 PM12h 29m
4月1日07:28 AM07:59 PM12h 31m
4月2日07:27 AM08:00 PM12h 33m
4月3日07:26 AM08:00 PM12h 35m
4月4日07:24 AM08:01 PM12h 37m
4月5日07:23 AM08:02 PM12h 39m
4月6日07:22 AM08:02 PM12h 41m
4月7日07:20 AM08:03 PM12h 43m
4月8日07:19 AM08:04 PM12h 44m
4月9日07:18 AM08:04 PM12h 46m
4月10日07:17 AM08:05 PM12h 48m
4月11日07:15 AM08:06 PM12h 50m
4月12日07:14 AM08:06 PM12h 52m
4月13日07:13 AM08:07 PM12h 54m
4月14日07:12 AM08:08 PM12h 56m
4月15日07:11 AM08:09 PM12h 58m
4月16日07:09 AM08:09 PM13h 0m

よくある質問