Sunrise & Sunset Times in Geelong — 5月 2025
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Geelong, Australia during 5月 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: -38.15°, 144.36°.
5月のGeelongの日の出・日の入り
5月のGeelongは南半球の冬の到来を告げ、日照は引き続き短くなります。多くの場所で日の出は午前7時を過ぎ、日の入りは午後6時前になります。正午の太陽の高さは明らかに低くなり、薄明は朝夕ともに短くなります。全体的な光は涼しい月の特徴である、角度のある冷たい質感を帯びます。それでも、6月の冬至が近づくにつれて日照の減少速度は緩やかになり始めます。
5月のゴールデンアワーと薄明
5月のGeelongでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約64分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
5月を通じて、Geelongの日は1日あたり約1.6 minutesずつshortening、月全体で約0h 49mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 5月 2025
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| May 1 | Thu | 07:04 AM | 05:35 PM | 10h 31m | 12:19 PM |
| May 2 | Fri | 07:05 AM | 05:34 PM | 10h 29m | 12:19 PM |
| May 3 | Sat | 07:05 AM | 05:32 PM | 10h 27m | 12:19 PM |
| May 4 | Sun | 07:06 AM | 05:31 PM | 10h 25m | 12:19 PM |
| May 5 | Mon | 07:07 AM | 05:30 PM | 10h 23m | 12:19 PM |
| May 6 | Tue | 07:08 AM | 05:29 PM | 10h 21m | 12:19 PM |
| May 7 | Wed | 07:09 AM | 05:28 PM | 10h 19m | 12:19 PM |
| May 8 | Thu | 07:10 AM | 05:27 PM | 10h 17m | 12:19 PM |
| May 9 | Fri | 07:11 AM | 05:26 PM | 10h 15m | 12:19 PM |
| May 10 | Sat | 07:12 AM | 05:25 PM | 10h 13m | 12:18 PM |
| May 11 | Sun | 07:13 AM | 05:24 PM | 10h 12m | 12:18 PM |
| May 12 | Mon | 07:14 AM | 05:23 PM | 10h 10m | 12:18 PM |
| May 13 | Tue | 07:14 AM | 05:22 PM | 10h 8m | 12:18 PM |
| May 14 | Wed | 07:15 AM | 05:22 PM | 10h 6m | 12:18 PM |
| May 15 | Thu | 07:16 AM | 05:21 PM | 10h 5m | 12:18 PM |
| May 16 | Fri | 07:17 AM | 05:20 PM | 10h 3m | 12:18 PM |
| May 17 | Sat | 07:18 AM | 05:19 PM | 10h 1m | 12:18 PM |
| May 18 | Sun | 07:19 AM | 05:18 PM | 10h 0m | 12:18 PM |
| May 19 | Mon | 07:19 AM | 05:18 PM | 9h 58m | 12:19 PM |
| May 20 | Tue | 07:20 AM | 05:17 PM | 9h 57m | 12:19 PM |
| May 21 | Wed | 07:21 AM | 05:16 PM | 9h 55m | 12:19 PM |
| May 22 | Thu | 07:22 AM | 05:16 PM | 9h 54m | 12:19 PM |
| May 23 | Fri | 07:23 AM | 05:15 PM | 9h 52m | 12:19 PM |
| May 24 | Sat | 07:24 AM | 05:14 PM | 9h 51m | 12:19 PM |
| May 25 | Sun | 07:24 AM | 05:14 PM | 9h 49m | 12:19 PM |
| May 26 | Mon | 07:25 AM | 05:13 PM | 9h 48m | 12:19 PM |
| May 27 | Tue | 07:26 AM | 05:13 PM | 9h 47m | 12:19 PM |
| May 28 | Wed | 07:27 AM | 05:12 PM | 9h 46m | 12:19 PM |
| May 29 | Thu | 07:27 AM | 05:12 PM | 9h 44m | 12:19 PM |
| May 30 | Fri | 07:28 AM | 05:11 PM | 9h 43m | 12:20 PM |
| May 31 | Sat | 07:29 AM | 05:11 PM | 9h 42m | 12:20 PM |
5月 2025 Summary — Geelong
Earliest Sunrise
07:04 AM
May 1
Latest Sunrise
07:29 AM
May 31
Shortest Day
9h 42m
May 31
Longest Day
10h 31m
May 1
vs. 4月: Days in 5月 are on average 1h 2m shorter than in 4月 2025. Average day length this month: 10h 4m.