Sunrise & Sunset Times in MeerutSeptember 2027

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Meerut, India during September 2027. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 28.98°, 77.71°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in Meerut im September

Im September findet um den 22. herum die Herbst-Tagundnachtgleiche statt, bei der Tag und Nacht in Meerut erneut nahezu gleich lang sind. Das Tageslicht nimmt mit der höchsten Rate ab — bis zu drei oder vier Minuten weniger pro Tag in der Nähe der Tagundnachtgleiche. Viele Regionen beenden die Sommerzeit Ende des Monats oder im Oktober, was den Sonnenuntergang auf der Uhr eine Stunde nach vorne verschiebt. Der niedrigere Sonnenstand erzeugt längere Schatten und kräftigere Farben zur goldenen Stunde und signalisiert den Übergang zu den kühleren, dunkleren Monaten.

Goldene Stunde & Dämmerung im September

Im September dauert die goldene Stunde in Meerut morgens und abends jeweils etwa 49 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des September werden die Tage in Meerut um etwa 1.7 minutes pro Tag shortening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 0h 49m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — September 2027

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Sep 1Wed05:56 AM06:42 PM12h 45m12:19 PM
Sep 2Thu05:57 AM06:40 PM12h 44m12:19 PM
Sep 3Fri05:57 AM06:39 PM12h 42m12:18 PM
Sep 4Sat05:58 AM06:38 PM12h 40m12:18 PM
Sep 5Sun05:58 AM06:37 PM12h 39m12:18 PM
Sep 6Mon05:59 AM06:36 PM12h 37m12:17 PM
Sep 7Tue05:59 AM06:35 PM12h 35m12:17 PM
Sep 8Wed06:00 AM06:33 PM12h 34m12:17 PM
Sep 9Thu06:00 AM06:32 PM12h 32m12:16 PM
Sep 10Fri06:01 AM06:31 PM12h 30m12:16 PM
Sep 11Sat06:01 AM06:30 PM12h 29m12:16 PM
Sep 12Sun06:02 AM06:29 PM12h 27m12:15 PM
Sep 13Mon06:02 AM06:27 PM12h 25m12:15 PM
Sep 14Tue06:03 AM06:26 PM12h 24m12:14 PM
Sep 15Wed06:03 AM06:25 PM12h 22m12:14 PM
Sep 16Thu06:04 AM06:24 PM12h 20m12:14 PM
Sep 17Fri06:04 AM06:23 PM12h 18m12:13 PM
Sep 18Sat06:05 AM06:21 PM12h 17m12:13 PM
Sep 19Sun06:05 AM06:20 PM12h 15m12:13 PM
Sep 20Mon06:06 AM06:19 PM12h 13m12:12 PM
Sep 21Tue06:06 AM06:18 PM12h 12m12:12 PM
Sep 22Wed06:07 AM06:17 PM12h 10m12:12 PM
Sep 23Thu06:07 AM06:15 PM12h 8m12:11 PM
Sep 24Fri06:08 AM06:14 PM12h 6m12:11 PM
Sep 25Sat06:08 AM06:13 PM12h 5m12:11 PM
Sep 26Sun06:09 AM06:12 PM12h 3m12:10 PM
Sep 27Mon06:09 AM06:10 PM12h 1m12:10 PM
Sep 28Tue06:10 AM06:09 PM11h 59m12:10 PM
Sep 29Wed06:10 AM06:08 PM11h 58m12:09 PM
Sep 30Thu06:11 AM06:07 PM11h 56m12:09 PM

September 2027 Summary — Meerut

Earliest Sunrise
05:56 AM
Sep 1
Latest Sunrise
06:11 AM
Sep 30
Shortest Day
11h 56m
Sep 30
Longest Day
12h 45m
Sep 1
vs. August: Days in September are on average 0h 49m shorter than in August 2027. Average day length this month: 12h 21m.