Sunrise & Sunset Times in Pune — 4月 2024
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Pune, India during 4月 2024. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 18.52°, 73.86°.
4月のPuneの日の出・日の入り
4月のPuneは、太陽が空の高い位置を移動するにつれて急速に日が長くなります。朝の薄明は目に見えて早くなり、夕方はほんの数週間前には夜だった時間帯まで明るさが続きます。日照時間は依然として毎日2〜3分ずつ増加しています。太陽の角度が強くなることで、午後はより暖かく、ゴールデンアワーの光はより力強くなります。屋外活動や写真撮影に最適な条件です。
4月のゴールデンアワーと薄明
4月のPuneでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約54分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
4月を通じて、Puneの日は1日あたり約1.0 minutesずつlengthening、月全体で約0h 28mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 4月 2024
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | Mon | 06:28 AM | 06:48 PM | 12h 20m | 12:38 PM |
| Apr 2 | Tue | 06:27 AM | 06:48 PM | 12h 21m | 12:38 PM |
| Apr 3 | Wed | 06:27 AM | 06:48 PM | 12h 22m | 12:37 PM |
| Apr 4 | Thu | 06:26 AM | 06:48 PM | 12h 23m | 12:37 PM |
| Apr 5 | Fri | 06:25 AM | 06:49 PM | 12h 24m | 12:37 PM |
| Apr 6 | Sat | 06:24 AM | 06:49 PM | 12h 25m | 12:36 PM |
| Apr 7 | Sun | 06:23 AM | 06:49 PM | 12h 26m | 12:36 PM |
| Apr 8 | Mon | 06:23 AM | 06:49 PM | 12h 27m | 12:36 PM |
| Apr 9 | Tue | 06:22 AM | 06:50 PM | 12h 28m | 12:36 PM |
| Apr 10 | Wed | 06:21 AM | 06:50 PM | 12h 29m | 12:35 PM |
| Apr 11 | Thu | 06:20 AM | 06:50 PM | 12h 30m | 12:35 PM |
| Apr 12 | Fri | 06:19 AM | 06:50 PM | 12h 31m | 12:35 PM |
| Apr 13 | Sat | 06:19 AM | 06:51 PM | 12h 32m | 12:35 PM |
| Apr 14 | Sun | 06:18 AM | 06:51 PM | 12h 33m | 12:34 PM |
| Apr 15 | Mon | 06:17 AM | 06:51 PM | 12h 34m | 12:34 PM |
| Apr 16 | Tue | 06:16 AM | 06:51 PM | 12h 35m | 12:34 PM |
| Apr 17 | Wed | 06:16 AM | 06:52 PM | 12h 36m | 12:34 PM |
| Apr 18 | Thu | 06:15 AM | 06:52 PM | 12h 37m | 12:33 PM |
| Apr 19 | Fri | 06:14 AM | 06:52 PM | 12h 38m | 12:33 PM |
| Apr 20 | Sat | 06:14 AM | 06:52 PM | 12h 39m | 12:33 PM |
| Apr 21 | Sun | 06:13 AM | 06:53 PM | 12h 40m | 12:33 PM |
| Apr 22 | Mon | 06:12 AM | 06:53 PM | 12h 41m | 12:33 PM |
| Apr 23 | Tue | 06:12 AM | 06:53 PM | 12h 42m | 12:32 PM |
| Apr 24 | Wed | 06:11 AM | 06:54 PM | 12h 43m | 12:32 PM |
| Apr 25 | Thu | 06:10 AM | 06:54 PM | 12h 44m | 12:32 PM |
| Apr 26 | Fri | 06:10 AM | 06:54 PM | 12h 44m | 12:32 PM |
| Apr 27 | Sat | 06:09 AM | 06:54 PM | 12h 45m | 12:32 PM |
| Apr 28 | Sun | 06:08 AM | 06:55 PM | 12h 46m | 12:32 PM |
| Apr 29 | Mon | 06:08 AM | 06:55 PM | 12h 47m | 12:31 PM |
| Apr 30 | Tue | 06:07 AM | 06:55 PM | 12h 48m | 12:31 PM |
4月 2024 Summary — Pune
Earliest Sunrise
06:07 AM
Apr 30
Latest Sunrise
06:28 AM
Apr 1
Shortest Day
12h 20m
Apr 1
Longest Day
12h 48m
Apr 30
vs. 3月: Days in 4月 are on average +0h 31m longer than in 3月 2024. Average day length this month: 12h 34m.