Sunrise & Sunset Times in Pune — 3月 2027
Complete sunrise and sunset schedule for every day in Pune, India during 3月 2027. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 18.52°, 73.86°.
3月のPuneの日の出・日の入り
3月には20日前後に春分があり、Puneでは昼と夜がほぼ同じ長さになります。春分前は昼が夜より短く、春分後は昼が夜を上回り、さらに伸び続けます。春分付近では変化の速度が最も速く、1日に3〜4分も日照が増えることがあります。多くの地域では3月に夏時間への切り替えがあり、時計が1時間進められて日の入りが1時間遅くなります。
3月のゴールデンアワーと薄明
3月のPuneでは、ゴールデンアワーは朝夕それぞれ約44分続きます。この時間帯の低い太陽角度は、写真家や映像制作者に好まれる暖かく方向性のある光を生み出します。薄明(太陽が水平線のすぐ下にある時間帯)は、日の出前と日の入り後に追加の利用可能な光を提供し、上の表に示された時刻を超えて実用的な日照の窓を広げます。
3月を通じて、Puneの日は1日あたり約1.1 minutesずつlengthening、月全体で約0h 32mの変化となります。
Daily Sunrise & Sunset — 3月 2027
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | Mon | 06:53 AM | 06:40 PM | 11h 46m | 12:47 PM |
| Mar 2 | Tue | 06:53 AM | 06:40 PM | 11h 47m | 12:46 PM |
| Mar 3 | Wed | 06:52 AM | 06:40 PM | 11h 48m | 12:46 PM |
| Mar 4 | Thu | 06:51 AM | 06:41 PM | 11h 49m | 12:46 PM |
| Mar 5 | Fri | 06:51 AM | 06:41 PM | 11h 50m | 12:46 PM |
| Mar 6 | Sat | 06:50 AM | 06:41 PM | 11h 51m | 12:45 PM |
| Mar 7 | Sun | 06:49 AM | 06:41 PM | 11h 52m | 12:45 PM |
| Mar 8 | Mon | 06:48 AM | 06:42 PM | 11h 53m | 12:45 PM |
| Mar 9 | Tue | 06:48 AM | 06:42 PM | 11h 55m | 12:45 PM |
| Mar 10 | Wed | 06:47 AM | 06:42 PM | 11h 56m | 12:45 PM |
| Mar 11 | Thu | 06:46 AM | 06:43 PM | 11h 57m | 12:44 PM |
| Mar 12 | Fri | 06:45 AM | 06:43 PM | 11h 58m | 12:44 PM |
| Mar 13 | Sat | 06:44 AM | 06:43 PM | 11h 59m | 12:44 PM |
| Mar 14 | Sun | 06:44 AM | 06:43 PM | 12h 0m | 12:43 PM |
| Mar 15 | Mon | 06:43 AM | 06:44 PM | 12h 1m | 12:43 PM |
| Mar 16 | Tue | 06:42 AM | 06:44 PM | 12h 2m | 12:43 PM |
| Mar 17 | Wed | 06:41 AM | 06:44 PM | 12h 3m | 12:43 PM |
| Mar 18 | Thu | 06:40 AM | 06:44 PM | 12h 4m | 12:42 PM |
| Mar 19 | Fri | 06:40 AM | 06:45 PM | 12h 5m | 12:42 PM |
| Mar 20 | Sat | 06:39 AM | 06:45 PM | 12h 6m | 12:42 PM |
| Mar 21 | Sun | 06:38 AM | 06:45 PM | 12h 7m | 12:41 PM |
| Mar 22 | Mon | 06:37 AM | 06:45 PM | 12h 8m | 12:41 PM |
| Mar 23 | Tue | 06:36 AM | 06:46 PM | 12h 9m | 12:41 PM |
| Mar 24 | Wed | 06:35 AM | 06:46 PM | 12h 10m | 12:41 PM |
| Mar 25 | Thu | 06:35 AM | 06:46 PM | 12h 11m | 12:40 PM |
| Mar 26 | Fri | 06:34 AM | 06:46 PM | 12h 12m | 12:40 PM |
| Mar 27 | Sat | 06:33 AM | 06:46 PM | 12h 14m | 12:40 PM |
| Mar 28 | Sun | 06:32 AM | 06:47 PM | 12h 15m | 12:39 PM |
| Mar 29 | Mon | 06:31 AM | 06:47 PM | 12h 16m | 12:39 PM |
| Mar 30 | Tue | 06:30 AM | 06:47 PM | 12h 17m | 12:39 PM |
| Mar 31 | Wed | 06:30 AM | 06:47 PM | 12h 18m | 12:38 PM |
3月 2027 Summary — Pune
Earliest Sunrise
06:30 AM
Mar 30
Latest Sunrise
06:53 AM
Mar 1
Shortest Day
11h 46m
Mar 1
Longest Day
12h 18m
Mar 31
vs. 2月: Days in 3月 are on average +0h 30m longer than in 2月 2027. Average day length this month: 12h 2m.