Sunrise & Sunset Times in BolognaSeptember 2025

Complete sunrise and sunset schedule for every day in Bologna, Italy during September 2025. Includes solar noon, day length, and daily dawn and dusk times. Coordinates: 44.49°, 11.34°.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in Bologna im September

Im September findet um den 22. herum die Herbst-Tagundnachtgleiche statt, bei der Tag und Nacht in Bologna erneut nahezu gleich lang sind. Das Tageslicht nimmt mit der höchsten Rate ab — bis zu drei oder vier Minuten weniger pro Tag in der Nähe der Tagundnachtgleiche. Viele Regionen beenden die Sommerzeit Ende des Monats oder im Oktober, was den Sonnenuntergang auf der Uhr eine Stunde nach vorne verschiebt. Der niedrigere Sonnenstand erzeugt längere Schatten und kräftigere Farben zur goldenen Stunde und signalisiert den Übergang zu den kühleren, dunkleren Monaten.

Goldene Stunde & Dämmerung im September

Im September dauert die goldene Stunde in Bologna morgens und abends jeweils etwa 57 Minuten. Der flache Sonnenwinkel in diesen Phasen erzeugt warmes, gerichtetes Licht, das von Fotografen und Filmemachern geschätzt wird. Die bürgerliche Dämmerung — der Zeitraum, in dem die Sonne knapp unter dem Horizont steht — fügt vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zusätzliches nutzbares Licht hinzu und erweitert das praktische Tageslichtfenster über die in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten hinaus.

Im Laufe des September werden die Tage in Bologna um etwa 3.0 minutes pro Tag shortening, was sich über den gesamten Monat auf ungefähr 1h 28m summiert.

Daily Sunrise & Sunset — September 2025

DateDay Sunrise Sunset Day Length Solar Noon
Sep 1Mon06:37 AM07:52 PM13h 15m01:14 PM
Sep 2Tue06:38 AM07:50 PM13h 12m01:14 PM
Sep 3Wed06:39 AM07:48 PM13h 9m01:14 PM
Sep 4Thu06:40 AM07:46 PM13h 6m01:13 PM
Sep 5Fri06:41 AM07:45 PM13h 3m01:13 PM
Sep 6Sat06:42 AM07:43 PM13h 0m01:13 PM
Sep 7Sun06:44 AM07:41 PM12h 57m01:12 PM
Sep 8Mon06:45 AM07:39 PM12h 54m01:12 PM
Sep 9Tue06:46 AM07:37 PM12h 51m01:12 PM
Sep 10Wed06:47 AM07:35 PM12h 48m01:11 PM
Sep 11Thu06:48 AM07:33 PM12h 45m01:11 PM
Sep 12Fri06:49 AM07:32 PM12h 42m01:10 PM
Sep 13Sat06:51 AM07:30 PM12h 39m01:10 PM
Sep 14Sun06:52 AM07:28 PM12h 36m01:10 PM
Sep 15Mon06:53 AM07:26 PM12h 33m01:09 PM
Sep 16Tue06:54 AM07:24 PM12h 30m01:09 PM
Sep 17Wed06:55 AM07:22 PM12h 27m01:09 PM
Sep 18Thu06:56 AM07:20 PM12h 24m01:08 PM
Sep 19Fri06:58 AM07:18 PM12h 21m01:08 PM
Sep 20Sat06:59 AM07:17 PM12h 18m01:08 PM
Sep 21Sun07:00 AM07:15 PM12h 15m01:07 PM
Sep 22Mon07:01 AM07:13 PM12h 12m01:07 PM
Sep 23Tue07:02 AM07:11 PM12h 9m01:07 PM
Sep 24Wed07:03 AM07:09 PM12h 6m01:06 PM
Sep 25Thu07:05 AM07:07 PM12h 3m01:06 PM
Sep 26Fri07:06 AM07:05 PM11h 59m01:06 PM
Sep 27Sat07:07 AM07:03 PM11h 56m01:05 PM
Sep 28Sun07:08 AM07:02 PM11h 53m01:05 PM
Sep 29Mon07:09 AM07:00 PM11h 50m01:05 PM
Sep 30Tue07:11 AM06:58 PM11h 47m01:04 PM

September 2025 Summary — Bologna

Earliest Sunrise
06:37 AM
Sep 1
Latest Sunrise
07:11 AM
Sep 30
Shortest Day
11h 47m
Sep 30
Longest Day
13h 15m
Sep 1
vs. August: Days in September are on average 1h 29m shorter than in August 2025. Average day length this month: 12h 31m.